skin adv

#RankingFutsal, lassù il Brasile. Italfutsal, assalto al podio. Ma occhio all'Iran

 28/07/2016 Letto 688 volte

Categoria:    Nazionale
Autore:    Pietro Santercole
Società:    ITALIA





ROAD TO #COLOMBIA2016 - Il Mondiale è dietro l'angolo. Le posizione del Ranking Futsal potrebbero subire notevoli variazioni dopo la kermesse iridata colombiana, visti i pochi punti di distacco fra le big del pianeta futsal.

 

LA TOP 100 - Comanda sempre il Brasile, con appena 14 punti sulla Spagna neo campionessa d'Europa. Russia stabile al terzo posto. l'Italfutsal è, comunque, lì, anche se deve stare attenta all'Iran, sempre quinto a -34 dagli Azzurri. Il Paraguay di Chila, primo avversario della Nazionale di Menichelli a Colombia 2016 è dodicesimo. Il Guatemala di Tomàs de Dios ha perso una posizione rispetto a quella del 2015 ed è 27esimo. Vietnam 41esimo insieme al Kyrgyzstan. Questa la classifica aggiornata delle top 100:

1 (1)   Brazil  1925 
2 (2)   Spain   1911 
3 (3)   Russia  1724 
4 (4)   Italy   1662 
5 (5)   Iran   1626 
6 (6)   Argentina  1618 
7 (7)   Portugal  1573 
8 (8)   Ukraine  1500 
9 (9)   Kazakhstan  1435 
10 (10)   Azerbaijan  1397 
11 (11)   Paraguay  1386 
12 (12)   Slovenia  1373 
12 (12)   Japan   1373 
14 (14)   Thailand  1361 
15 (15)   Serbia  1355 
16 (16)   Colombia  1353 
17 (17)   Croatia  1326 
18 (18)   Czech Rep.  1297 
19 (19)   Costa Rica  1266 
20 (20)   Romania  1254 
21 (21)   Belarus  1241 
22 (22)   Australia  1236 
22 (22)   Uzbekistan  1236 
24 (24)   Panama  1232 
25 (25)   Netherlands  1227 
26 (26)   Slovakia  1226 
27 (28)   Guatemala  1219 
28 (27)   Egypt   1212 
29 (29)   Venezuela  1198 
29 (29)   Uruguay  1198 
31 (31)   Hungary  1194 
32 (32)   Libya   1192 
33 (33)   Belgium  1187 
34 (34)   Morocco  1163 
35 (35)   Poland  1153 
36 (36)   Bosnia-Herzegovina 1135 
37 (37)   Macedonia FYR  1119 
38 (38)   France  1116 
39 (39)   Kuwait  1075 
40 (40)   Cuba   1071 
41 (41)   Vietnam   1063 
41 (41)   Kyrgyzstan  1063 
43 (43)   Solomon Islands 1053 
44 (44)   China PR  1041 
45 (45)   Peru   1040 
46 (46)   United States  1029 
47 (47)   Finland  1026 
48 (48)   Indonesia  1019 
49 (49)   Mexico  1016 
50 (50)   Lebanon  1007 
51 (51)   Georgia  993 
52 (52)   Mozambique  991 
53 (53)   Iraq   979 
54 (54)   Angola  977 
55 (55)   Canada  960 
56 (56)   Latvia  959 
57 (57)   Chile   946 
58 (58)   Turkey  940 
59 (59)   England  922 
60 (60)   Qatar   921 
60 (60)   Sweden  921 
62 (62)   Bolivia  920 
63 (63)   Denmark  919 
64 (64)   Moldova  916 
65 (65)   Ecuador  911 
66 (66)   Montenegro  907 
67 (67)   Norway  903 
68 (68)   Trinidad & Tobago 902 
69 (69)   Greece  895 
70 (70)   Honduras  891 
71 (71)   Jordan  876 
72 (73)   Tajikistan  872 
73 (72)   New Zealand  868 
74 (74)   Malaysia  862 
75 (75)   Curaçao  848 
76 (76)   Chinese Taipei 845 
77 (77)   El Salvador  842 
78 (78)   Korea Republic 836 
79 (79)   Israel  831 
79 (79)   Turkmenistan  831 
81 (81)   Zambia  811 
82 (82)   Tahiti  808 
83 (83)   Tunisia  800 
84 (84)   Andorra  792 
85 (85)   Albania  789 
86 (86)   Armenia  776 
86 (86)   Lithuania  776 
88 (88)   Bulgaria  769 
89 (89)   South Africa  766 
90 (90)   Guyana  763 
91 (91)   Scotland  762 
91 (91)   Switzerland  762 
91 (91)   Saudi Arabia  762 
94 (94)   Cyprus  755 
95 (95)   Oman   738 
96 (96)   Cameroon  729 
96 (96)   United Arab Emirates 729 
98 (98)   Wales   719 
99 (99)   Myanmar  715 
100 (100) Vanuatu  714

 

Pietro Santercole



COPIA SNIPPET DI CODICE











-->