skin adv

#RankingFutsal: l'Italia scende al settimo posto. Sale il Portogallo. Lassù il Brasile

 13/02/2018 Letto 583 volte

Categoria:    Nazionale
Autore:    Ufficio Stampa
Società:    ITALIA





Un pari e una sconfitta a Euro 2018, alla stregua della debuttante Francia o della Polonia, meglio soltanto della Romania, unica con due sconfitte nella kermesse continentale slovena. Il flop Azzurro a Ljubljana ha inevitabilmente ripercussioni sul Ranking Futsal, quella speciale classifica internazionale basata solo ed esclusivamente sulle statistiche e i risultati ottenuti.

TOP 100 - L'Italfutsal scivola al settimo posto: sorpassata da quel Portogallo che non ci ha mai battuto in una competizione ufficiale ma ora è campione d'Europa e sale al quarto posto, tallonata dal Kazakhstan (distante appena 20 punti) ancora semifinalista continentale, con l'Ucraina (nona) non poi così lontana. In vetta c'è sempre il Brasile, Spagna e Russia a completare il podio. Questa la top 100:  

1 (1)   Brazil 1935
2 (2)   Spain  1807
3 (3)   Russia 1700
4 (4)   Portugal 1692
5 (5)   Argentina 1691
6 (6)   Iran  1654
7 (7)   Italy  1552
8 (8)   Kazakhstan 1532
9 (9)   Ukraine 1482
10 (10)   Azerbaijan 1440
11 (11)   Paraguay 1403
12 (12)   Croatia 1394
13 (13)   Slovenia 1384
14 (14)   Japan 1367
15 (15)   Serbia 1366
16 (16)   Colombia 1324
16 (16)   Czech Republic 1324
18 (18)   Thailand 1285
19 (19)   France 1274
20 (20)   Panama 1262
21 (21)   Egypt 1248
22 (22)   Belarus 1240
23 (23)   Romania 1225
24 (24)   Costa Rica 1222
25 (25)   Uruguay 1214
26 (27)   Netherlands 1211
27 (28)   Poland 1202
28 (25)   Uzbekistan 1199
29 (29)   Libya 1192
30 (30)   Venezuela 1174
31 (31)   Slovakia 1173
32 (32)   Finland 1172
33 (33)   Morocco 1168
34 (34)   Belgium 1166
34 (34)   Guatemala 1166
36 (36)   Macedonia FYR 1128
37 (37)   Hungary 1112
38 (38)   Bosnia-Herzegovina 1101
39 (39)   Peru 1093
40 (40)   Lebanon 1083
41 (41)   Kuwait 1071
42 (42)   Kyrgyz Republic 1050
43 (43)   Georgia 1048
44 (44)   Cuba 1044
45 (45)   Vietnam SR 1034
46 (46)   United States 1029
47 (47)   Mexico 1006
48 (48)   Solomon Islands 996
49 (52)   Iraq 985
50 (49)   Ecuador 982
51 (50)   Mozambique 978
52 (51)   Angola 977
53 (53)   England 961
54 (54)   Canada 956
55 (55)   Latvia 945
56 (56)   Indonesia 937
57 (57)   Moldova 936
58 (58)   Denmark 933
59 (59)   Montenegro 923
60 (60)   Bolivia 913
61 (61)   Malaysia 912
62 (62)   Trinidad & Tobago 902
62 (62)   Chile 902
64 (64)   Turkey 892
65 (65)   Tajikistan 889
65 (65)   Germany 889
67 (67)   Qatar 884
68 (68)   Honduras 881
69 (69)   Jordan 877
70 (70)   New Zealand 874
71 (71)   China PR 858
72 (72)   Greece 853
73 (73)   Albania 850
74 (74)   Curaçao 848
75 (75)   Korea Republic 845
76 (76)   Sweden 843
77 (77)   Norway 839
78 (78)   Israel 835
79 (79)   Turkmenistan 834
80 (80)   Chinese Taipei 826
81 (81)   Myanmar 813
82 (82)   Armenia 811
82 (82)   Zambia 811
84 (84)   Tunisia 800
84 (84)   Bahrain 800
86 (86)   Wales 794
87 (87)   Andorra 792
88 (88)   Saudi Arabia 788
89 (89)   Tahiti 785
90 (90)   Lithuania 781
91 (91)   Switzerland 773
92 (92)   South Africa 766
93 (93)   Cyprus 749
94 (94)   Afghanistan 743
95 (95)   Bulgaria 736
96 (96)   Oman 723
97 (97)   Vanuatu 714
98 (98)   United Arab Emirates 709
99 (99)   Scotland 708
100 (100)   Hong Kong 663

Pietro Santercole



COPIA SNIPPET DI CODICE











-->