skin adv

Ranking, i risultati positivi aiutano: vai Italfutsal, il Kazakhstan è a un passo

 18/04/2019 Letto 597 volte

Categoria:    Nazionale
Autore:    Pietro Santercole
Società:    ITALIA





I quattro risultati positivi ottenuti in un lasso di tempo brevissimo (3 vittorie e un pari con l'Argentina campione del mondo) generano un rinnovato entusiasmo verso l'Italfutsal, fiducia nel gruppo Azzurro, e soprattutto aiutano a risalire il Ranking Futsal. Nazionale sempre ottava sì, ma ora a soli 17 punti dal Kazakhstan. In classifica, comanda sempre il Brasile, Spagna seconda ma con già tre stop sul gruppone nelle 12 partite con Fede Vidal cittì. Al terzo posto l'Iran, con l'Argentina vicinissima. Questa la top 100:  
 
1 (1)   Brazil 1875
2 (2)   Spain 1763
3 (3)   Iran 1663
4 (4)   Argentina 1662
5 (4)   Russia 1661
6 (6)   Portugal 1652
7 (7)   Kazakhstan 1540
8 (8)   Italy 1523
9 (9)   Ukraine 1489
10 (10)   Paraguay 1478
11 (11)   Azerbaijan 1435
12 (12)   Croatia 1411
12 (12)   Colombia 1411
14 (14)   Japan 1388
15 (15)   Serbia 1360
16 (16)   Czech Rep. 1349
17 (17)   Slovenia 1335
18 (18)   France 1314
19 (19)   Thailand 1281
20 (20)   Egypt 1256
21 (21)   Romania 1251
22 (22)   Belarus 1245
23 (23)   Poland 1226
24 (24)   Panama 1212
25 (25)   Costa Rica 1202
26 (26)   Slovakia 1200
27 (28)   Belgium 1198
28 (26)   Netherlands 1197
29 (29)   Uzbekistan 1187
30 (30)   Finland 1181
31 (31)   Guatemala 1180
32 (32)   Uruguay 1177
33 (33)   Venezuela 1171
34 (34)   Morocco 1167
35 (35)   Hungary 1158
36 (36)   N.Macedonia 1128
37 (37)   Georgia 1118
38 (38)   Bosnia 1112
39 (39)   Peru 1107
40 (40)   Kuwait 1089
41 (41)   Lebanon 1083
42 (42)   Kyrgyz Rep. 1061
43 (43)   Vietnam 1021
44 (44)   Mexico 1005
45 (46)   Moldova 997
46 (45)   Solomon I. 996
47 (47)   Iraq 985
48 (48)   Mozambique 978
49 (49)   Ecuador 976
50 (50)   England 973
51 (51)   Canada 956
52 (52)   Chile 953
53 (53)   Malaysia 943
54 (54)   Montenegro 942
55 (55)   Indonesia 936
56 (56)   Kosovo 933
57 (57)   Latvia 921
58 (60)   Sweden 907
59 (58)   Germany 900
60 (59)   Albania 894
61 (61)   Qatar 884
62 (62)   Turkey 883
63 (63)   Honduras 881
64 (64)   Jordan 877
65 (65)   Bolivia 876
66 (66)   Denmark 870
67 (68)   Suriname 858
68 (69)   New Zealand 857
69 (66)   Tajikistan 856
70 (70)   China PR 847
71 (71)   Korea Rep. 845
72 (72)   Israel 835
73 (73)   Turkmenistan 834
74 (74)   C.Taipei 826
75 (75)   Greece 817
76 (76)   Curaçao 816
77 (77)   Norway 809
78 (78)   Armenia 802
79 (79)   Switzerland 801
80 (80)   Bahrain 800
80 (80)   Myanmar 800
82 (82)   Saudi Arabia 799
83 (83)   South Africa 793
84 (84)   Cyprus 788
84 (84)   Tahiti 788
86 (86)   Wales 787
87 (87)   Lithuania 779
88 (88)   Andorra 752
89 (89)   Afghanistan 743
90 (90)   Bulgaria 719
91 (91)   U.A.E. 713
92 (92)   Oman 708
93 (93)   Scotland 697
94 (94)   Hong Kong 663
95 (95)   Nicaragua 660
96 (96)   New Caledonia 653
97 (97)   Cambodia 598
98 (98)   Laos 596
99 (99)   Timor-Leste 592
100 (100) Mongolia 587
 
Pietro Santercole
 


COPIA SNIPPET DI CODICE











-->