| 07/04/2019 | |||
| ORE : 15:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| JASNAGORA |
4 - 3
|
SPORTLAND | ![]() |
| ORE : 16:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| AUDACE VERONA |
6 - 1
|
NOALESE | ![]() |
| UNION FENICE |
4 - 1
|
WALCOR CREMONA | ![]() |
| DUOMO CHIERI |
6 - 2
|
TOP FIVE | ![]() |
| ORE : 17:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| VIP |
5 - 1
|
TORRES | ![]() |
| Squadra |
|---|
| VIP |
| NOALESE |
| AUDACE VERONA |
| UNION FENICE |
| DUOMO CHIERI |
| SPORTLAND |
| JASNAGORA |
| CITTA DI THIENE |
| TOP FIVE |
| WALCOR CREMONA |
| TORRES |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 2.4 | 20 | 15 | 2 | 3 | 83 | 47 | 36 |
| 44 | 2.2 | 20 | 14 | 2 | 4 | 82 | 49 | 33 |
| 40 | 2.0 | 20 | 13 | 1 | 6 | 86 | 59 | 27 |
| 34 | 1.7 | 20 | 11 | 1 | 8 | 62 | 55 | 7 |
| 33 | 1.7 | 20 | 10 | 3 | 7 | 57 | 57 | 0 |
| 32 | 1.6 | 20 | 10 | 2 | 8 | 55 | 45 | 10 |
| 25 | 1.3 | 20 | 8 | 1 | 11 | 48 | 59 | -11 |
| 21 | 1.1 | 20 | 6 | 3 | 11 | 62 | 67 | -5 |
| 18 | 0.9 | 20 | 5 | 3 | 12 | 66 | 73 | -7 |
| 16 | 0.8 | 20 | 4 | 4 | 12 | 45 | 68 | -23 |
| 7 | 0.4 | 20 | 2 | 2 | 16 | 32 | 99 | -67 |
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

