01/11/2024 | |||
ORE : 19:45 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
OLIMPUS TORRACCIA |
4 - 3
|
ATHLETIC CLUB LAURENTINO | |
ORE : 20:30 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
EVERGREEN CIVITAVECCHIA |
9 - 0
|
CLUB CALCIO PASSOSCURO | |
ACTIVE NETWORK THULE |
2 - 1
|
TC PARIOLI | |
ORE : 21:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
POLISPORTIVA NEPI |
3 - 2
|
SMSG PRIMAVALLE | |
PLAY SELVA CANDIDA |
4 - 6
|
IL CASALE DI ROMA | |
VALENTIA |
5 - 4
|
REAL MONTEBUONO | |
Rinviate 01/11/2024 | |||
FIDENE |
-
|
PETRIANA | |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 |
10 | 2.5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 8 | 20 |
10 | 2.5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 |
7 | 1.8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 |
6 | 1.5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 |
6 | 1.5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 |
5 | 1.7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 23 | 9 | 14 |
5 | 1.7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 |
4 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 |
4 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 |
3 | 0.8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 |
3 | 0.8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 34 | -26 |
1 | 0.3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 |
0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | -36 |
Promossa in Serie C2
Gol | Giocatore | Squadra |
---|