15/02/2025 | |||
ORE : 21:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
WORLD SPORTSERVICE |
-
|
ARANOVA | |
AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO |
-
|
CLUB SPORT ROMA B | |
ACCADEMIA CALCIO SABINA |
-
|
FIUMICINO 1926 | |
AQUILOTTI LAZIO |
-
|
FORTE BRAVETTA | |
REAL FIUMICINO |
-
|
TORRINO VILLAGE | |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2.8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 45 | 11 | 34 |
20 | 2.0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 14 | 11 |
19 | 2.4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 13 | 22 |
18 | 2.0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 16 | 14 |
13 | 1.4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 31 | 22 | 9 |
12 | 1.2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 36 | 31 | 5 |
11 | 1.2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 19 | -6 |
10 | 1.0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 23 | -12 |
7 | 0.8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 38 | -22 |
6 | 0.8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 28 | -18 |
3 | 0.3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 49 | -37 |
Promossa in Serie C e girone Titolo Provinciale
Girone Titolo Provinciale
Gol | Giocatore | Squadra |
---|