skin adv

-



GIORNATE DI ANDATA
GIORNATE DI RITORNO




Classifica



Punti Coeff Giocate V N P GF GS DR
10 2.5 4 3 1 0 10 4 6
6 3.0 2 2 0 0 12 0 12
4 1.0 4 0 4 0 0 0 0
3 3.0 1 1 0 0 3 1 2
3 1.0 3 0 3 0 0 0 0
3 1.0 3 0 3 0 0 0 0
3 1.0 3 0 3 0 0 0 0
2 1.0 2 0 2 0 0 0 0
2 1.0 2 0 2 0 0 0 0
2 1.0 2 0 2 0 0 0 0
2 1.0 2 0 2 0 0 0 0
2 1.0 2 0 2 0 0 0 0
2 1.0 2 0 2 0 0 0 0
2 0.7 3 0 2 1 3 4 -1
2 0.7 3 0 2 1 0 2 -2
1 1.0 1 0 1 0 0 0 0
1 1.0 1 0 1 0 0 0 0
1 1.0 1 0 1 0 0 0 0
1 1.0 1 0 1 0 0 0 0
1 0.5 2 0 1 1 1 3 -2
1 0.5 2 0 1 1 1 4 -3
1 0.5 2 0 1 1 0 6 -6
1 0.5 2 0 1 1 0 6 -6
0 - 0 0 0 0 0 0 0





Classifica marcatori