skin adv

#RankingFutsal, l'Italia scivola al quinto posto. Argentina quarta, lassù sempre il Brasile

 04/10/2016 Letto 728 volte

Categoria:    Nazionale
Autore:    Pietro Santercole
Società:    ITALIA





IL FATTO - Il "Bucaramangazo" del Mondiale, alla fine, non ha influito sul Ranking Futsal: Brasile sempre davanti alla Spagna. L'Argentina campione scavalca l'Italfutsal, portandosi a soli 52 punti da quella Russia sconfitta a Cali. La Nazionale di Menichelli rischia di essere superato anche dall'Iran medaglia di bronzo, a 25 punti dagli Azzurri. Questa la top 100 aggiornata:

1 (1)   Brazil 1915
2 (2)   Spain 1891
3 (3)   Russia 1758
4 (4)   Argentina 1706
5 (5)   Italy 1630
6 (6)   Iran 1605
7 (7)   Portugal 1583
8 (8)   Ukraine 1471
9 (9)   Kazakhstan 1465
10 (10)   Azerbaijan 1435
11 (11)   Paraguay 1389
12 (12)   Slovenia 1373
13 (13)   Colombia 1362
14 (14)   Japan 1359
15 (15)   Thailand 1358
16 (16)   Serbia 1355
17 (17)   Croatia 1326
18 (18)   Costa Rica 1289
19 (19)   Egypt 1276
20 (20)   Czech Rep. 1272
21 (21)   Romania 1254
22 (22)   Panama 1242
23 (23)   Belarus 1241
24 (24)   Netherlands 1227
25 (25)   Australia 1223
26 (26)   Hungary 1213
27 (27)   Uzbekistan 1202
28 (28)   Venezuela 1198
28 (28)   Uruguay 1198
28 (28)   Slovakia 1198
31 (31)   Libya 1192
32 (32)   Belgium 1187
33 (33)   Poland 1183
34 (34)   Guatemala 1166
35 (35)   Morocco 1159
36 (36)   Bosnia-Herzegovina 1135
37 (37)   France 1131
38 (38)   Macedonia FYR 1105
39 (39)   Vietnam SR 1086
40 (40)   Kuwait 1075
41 (41)   Kyrgyzstan 1063
42 (42)   Cuba 1044
43 (43)   Finland 1041
44 (44)   Peru 1040
45 (45)   Indonesia 1036
46 (46)   United States 1029
47 (47)   Solomon Islands 1021
48 (48)   Mexico 1016
49 (49)   China PR 1011
50 (50)   Lebanon 1007
51 (51)   Georgia 993
52 (52)   Mozambique 983
53 (53)   Iraq 979
54 (54)   Angola 977
55 (55)   Canada 960
56 (56)   Latvia 959
57 (57)   Chile 938
58 (58)   England 922
59 (59)   Qatar 921
59 (59)   Sweden 921
61 (61)   Bolivia 920
62 (62)   Denmark 919
63 (63)   Moldova 916
64 (64)   Ecuador 911
65 (65)   Montenegro 907
66 (66)   Norway 903
67 (67)   Trinidad & Tobago 902
68 (68)   Greece 895
69 (69)   Honduras 891
70 (70)   Turkey 888
71 (71)   Jordan 876
72 (72)   Tajikistan 872
73 (73)   New Zealand 868
74 (74)   Malaysia 862
75 (75)   Curaçao 848
76 (76)   Chinese Taipei 845
77 (77)   El Salvador 842
78 (78)   Korea Republic 836
79 (79)   Israel 831
79 (79)   Turkmenistan 831
81 (81)   Zambia 811
82 (82)   Tahiti 808
83 (83)   Tunisia 800
84 (84)   Andorra 792
85 (85)   Albania 789
86 (86)   Armenia 776
86 (86)   Lithuania 776
88 (88)   Bulgaria 769
89 (89)   South Africa 766
90 (90)   Guyana 763
91 (91)   Scotland 762
91 (91)   Switzerland 762
91 (91)   Saudi Arabia 762
94 (94)   Cyprus 755
95 (95)   Oman 738
96 (96)   Cameroon 729
96 (96)   United Arab Emirates 729
98 (98)   Wales 719
99 (99)   Vanuatu 714
100 (100)   Myanmar 708

Pietro Santercole



COPIA SNIPPET DI CODICE











-->