22/03/2025 | |||
ORE : 21:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
TORRINO VILLAGE |
4 - 0
|
AQUILOTTI LAZIO | ![]() |
FAUL CIMINI VITERBO |
0 - 2
|
FIUMICINO 1926 | ![]() |
CLUB SPORT ROMA B |
0 - 8
|
FORTE BRAVETTA | ![]() |
ORE : 21:30 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO |
1 - 0
|
ACCADEMIA CALCIO SABINA | ![]() |
REAL FIUMICINO |
2 - 2
|
ARANOVA | ![]() |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 2.9 | 19 | 18 | 1 | 0 | 91 | 19 | 72 |
40 | 2.1 | 19 | 13 | 1 | 5 | 79 | 48 | 31 |
35 | 1.8 | 19 | 11 | 2 | 6 | 57 | 38 | 19 |
33 | 1.7 | 19 | 10 | 3 | 6 | 52 | 34 | 18 |
32 | 1.7 | 19 | 10 | 2 | 7 | 31 | 32 | -1 |
30 | 1.6 | 19 | 10 | 0 | 9 | 78 | 62 | 16 |
24 | 1.3 | 18 | 7 | 3 | 8 | 49 | 43 | 6 |
19 | 1.1 | 18 | 5 | 4 | 9 | 37 | 64 | -27 |
12 | 0.6 | 19 | 3 | 4 | 12 | 26 | 57 | -31 |
9 | 0.5 | 18 | 3 | 0 | 15 | 30 | 82 | -52 |
8 | 0.4 | 19 | 2 | 2 | 15 | 36 | 87 | -51 |
Promossa in Serie C e girone Titolo Provinciale
Girone Titolo Provinciale
Gol | Giocatore | Squadra |
---|