| 14/11/2025 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| CLUB SPORT ROMA SQUADRA B |
2 - 4
|
FOGACCIA | ![]() |
| WORLD SPORTSERVICE |
3 - 4
|
REAL FIUMICINO | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| ITALIAN KICK OFF |
1 - 1
|
FIUMICINO 1926 | ![]() |
| 17/11/2025 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| FORTY FIGHTERS |
-
|
NUOVA VALLE AURELIA | ![]() |
| 26/11/2025 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| TORRINO VILLAGE |
-
|
VALLERANO | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 |
| 13 | 2.6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
| 12 | 2.4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 |
| 9 | 2.3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 7 | 1.8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 |
| 6 | 1.2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 |
| 6 | 1.0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 15 | 14 | 1 |
| 6 | 1.5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| 4 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 2 | 0.5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 |
| 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 25 | -17 |
| 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 24 | -18 |
Promossa in Serie C
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

