| 08/10/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| JEM S SOCCER ACADEMY |
-
|
CLUB SPORT ROMA SQUADRA B | ![]() |
| 09/10/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| MAGNITUDO FCCG |
1 - 1
|
DRIBBLING | ![]() |
| ORE : 21:15 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| FORTY FIGHTERS |
3 - 2
|
ATLETICO CIVITAVECCHIA | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| FUTSAL GIOVE 90 |
2 - 1
|
VIRTUS SAN GIUSTINO | ![]() |
| 10/10/2026 | |||
| ORE : 18:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| SS LAZIO SQUADRA B |
5 - 0
|
GORILLA | ![]() |
| 13/10/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| WOMEN CAPITOLINA |
1 - 3
|
FOGACCIA | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
| 4 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 |
| 3 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | 1.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 1 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 |
| 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
| 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 |
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

