10/02/2023 | |||
ORE : 21:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
SPORTING CLUB THULE |
-
|
FREE FOOTBALL ROMA | ![]() |
VALENTIA |
-
|
FUTSAL ACADEMY | ![]() |
PENTA ROMA |
-
|
FUTSAL CORCHIANO | ![]() |
LIFE STYLE ACADEMY |
-
|
HELLAS MONTEVERDE | ![]() |
SANTA GEMMA |
-
|
PALMAROLA CLUB | ![]() |
FORTY FIGHTERS |
-
|
SMSG PRIMAVALLE | ![]() |
Squadra |
---|
PALMAROLA CLUB |
PENTA ROMA |
HELLAS MONTEVERDE |
SMSG PRIMAVALLE |
SPORTING CLUB THULE |
FORTY FIGHTERS |
FUTSAL ACADEMY |
FREE FOOTBALL ROMA |
SANTA GEMMA |
FUTSAL CORCHIANO |
LIFE STYLE ACADEMY |
VALENTIA |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 3.0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 59 | 31 | 28 |
27 | 2.5 | 11 | 9 | 0 | 2 | 56 | 28 | 28 |
24 | 2.2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 53 | 31 | 22 |
19 | 1.7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 42 | 28 | 14 |
19 | 1.7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 49 | 44 | 5 |
18 | 1.6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 47 | 41 | 6 |
15 | 1.4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 40 | 35 | 5 |
15 | 1.4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 43 | 51 | -8 |
11 | 1.0 | 11 | 3 | 2 | 6 | 36 | 41 | -5 |
6 | 0.5 | 11 | 2 | 0 | 9 | 36 | 54 | -18 |
3 | 0.3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 32 | 69 | -37 |
1 | 0.1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 24 | 64 | -40 |
Promossa in Serie C2
Coppa Provincia di Roma