07/05/2022 | |||
ORE : 16:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
MGM 2000 |
5 - 5
|
AVIS ISOLA | ![]() |
ORANGE FUTSAL ASTI |
7 - 1
|
JASNAGORA | ![]() |
SARDINIA FUTSAL |
2 - 4
|
LEON | ![]() |
DOMUS BRESSO |
3 - 4
|
MEDITERRANEA CAGLIARI | ![]() |
BERGAMO |
2 - 7
|
VAL D LANS | ![]() |
FUTSAL FUCSIA NIZZA |
1 - 0
|
VIDEOTON CREMA | ![]() |
Squadra |
---|
DOMUS BRESSO |
ORANGE FUTSAL ASTI |
MGM 2000 |
AVIS ISOLA |
SARDINIA FUTSAL |
VIDEOTON CREMA |
FUTSAL FUCSIA NIZZA |
LEON |
JASNAGORA |
CE CHI CIAK |
MEDITERRANEA CAGLIARI |
VAL D LANS |
BERGAMO |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 2.3 | 24 | 18 | 0 | 6 | 101 | 57 | 44 |
53 | 2.2 | 24 | 17 | 2 | 5 | 101 | 50 | 51 |
50 | 2.1 | 24 | 16 | 2 | 6 | 125 | 92 | 33 |
42 | 1.8 | 24 | 13 | 3 | 8 | 103 | 64 | 39 |
37 | 1.5 | 24 | 12 | 1 | 11 | 91 | 104 | -13 |
33 | 1.4 | 24 | 9 | 6 | 9 | 97 | 88 | 9 |
33 | 1.4 | 24 | 9 | 6 | 9 | 73 | 78 | -5 |
32 | 1.3 | 24 | 10 | 2 | 12 | 79 | 79 | 0 |
31 | 1.3 | 24 | 9 | 4 | 11 | 84 | 92 | -8 |
30 | 1.3 | 24 | 9 | 3 | 12 | 93 | 118 | -25 |
29 | 1.2 | 24 | 8 | 5 | 11 | 66 | 88 | -22 |
17 | 0.7 | 24 | 6 | 0 | 18 | 73 | 108 | -35 |
8 | 0.3 | 24 | 2 | 2 | 20 | 50 | 118 | -68 |
Promossa in Serie A2
Playoff
Playout
Retrocessa in Serie C1
Gol | Giocatore | Squadra |
---|