01/05/2022 | |||
ORE : 11:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
ROMA CALCIO A 5 |
-
|
FUTSAL ACADEMY | ![]() |
ULIVI VILLAGE |
-
|
OLIMPUS ROMA | ![]() |
FORMELLO CALCIO |
-
|
REAL FABRICA | ![]() |
CIRCOLO MASTER 97 |
-
|
TC PARIOLI | ![]() |
DS BELLE ARTI |
-
|
TOFFIA SPORT | ![]() |
Squadra |
---|
PALMAROLA CLUB |
DS BELLE ARTI |
TOFFIA SPORT |
REAL FABRICA |
TC PARIOLI |
ULIVI VILLAGE |
OLIMPUS ROMA |
ROMA CALCIO A 5 |
FORMELLO CALCIO |
FUTSAL ACADEMY |
CIRCOLO MASTER 97 |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2.7 | 19 | 17 | 0 | 2 | 141 | 38 | 103 |
46 | 2.6 | 18 | 15 | 1 | 2 | 109 | 18 | 91 |
43 | 2.3 | 19 | 14 | 1 | 4 | 148 | 55 | 93 |
40 | 2.2 | 18 | 13 | 1 | 4 | 93 | 55 | 38 |
32 | 1.7 | 19 | 10 | 2 | 7 | 70 | 42 | 28 |
26 | 1.4 | 18 | 8 | 2 | 8 | 72 | 59 | 13 |
26 | 1.4 | 19 | 8 | 2 | 9 | 69 | 87 | -18 |
16 | 0.8 | 19 | 5 | 1 | 13 | 56 | 82 | -26 |
9 | 0.5 | 19 | 3 | 0 | 16 | 53 | 156 | -103 |
7 | 0.4 | 19 | 2 | 1 | 16 | 39 | 140 | -101 |
7 | 0.4 | 19 | 2 | 1 | 16 | 37 | 155 | -118 |
Promossa in Élite