27/01/2023 | |||
ORE : 18:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
ACCADEMIA SPORT |
-
|
FUTSAL SETTECAMINI | ![]() |
CITTA DI COLLEFERRO |
-
|
LAUNDROMAT GAETA | ![]() |
EVENTI FUTSAL |
-
|
VALCANNETO | ![]() |
FUTSAL TEVERE |
-
|
BRACELLI CLUB | ![]() |
ROMA CALCIO A 5 |
-
|
FUTSAL ACADEMY | ![]() |
SPES POGGIO FIDONI |
-
|
CURES | ![]() |
Squadra |
---|
ACCADEMIA SPORT |
ROMA CALCIO A 5 |
SPES POGGIO FIDONI |
FUTSAL TEVERE |
CURES |
BRACELLI CLUB |
FUTSAL ACADEMY |
FUTSAL SETTECAMINI |
EVENTI FUTSAL |
LAUNDROMAT GAETA |
EUR |
VALCANNETO |
CITTA DI COLLEFERRO |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 3.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60 | 18 | 42 |
25 | 2.5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 59 | 28 | 31 |
24 | 2.2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 57 | 34 | 23 |
19 | 2.1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 52 | 29 | 23 |
19 | 1.9 | 10 | 6 | 1 | 3 | 46 | 32 | 14 |
15 | 1.5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 32 | -2 |
15 | 1.5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 41 | 49 | -8 |
12 | 1.2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 33 | 33 | 0 |
9 | 0.9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 31 | 41 | -10 |
9 | 1.0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 38 | 51 | -13 |
9 | 0.8 | 11 | 3 | 0 | 8 | 23 | 56 | -33 |
7 | 0.7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 36 | 47 | -11 |
0 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 | 67 | -56 |
Promossa in Élite
Playoff