14/02/2025 | |||
ORE : 20:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
PETRIANA |
-
|
FIDENE | ![]() |
ORE : 21:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
CLUB CALCIO PASSOSCURO |
-
|
EVERGREEN CIVITAVECCHIA | ![]() |
ATHLETIC CLUB LAURENTINO |
-
|
OLIMPUS TORRACCIA | ![]() |
IL CASALE DI ROMA |
-
|
PLAY SELVA CANDIDA | ![]() |
TC PARIOLI |
-
|
ACTIVE NETWORK THULE | ![]() |
REAL MONTEBUONO |
-
|
VALENTIA | ![]() |
ORE : 21:30 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
SMSG PRIMAVALLE |
-
|
POLISPORTIVA NEPI | ![]() |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 2.5 | 16 | 13 | 1 | 2 | 87 | 35 | 52 |
40 | 2.5 | 16 | 13 | 1 | 2 | 79 | 37 | 42 |
34 | 2.1 | 16 | 11 | 1 | 4 | 69 | 47 | 22 |
30 | 1.9 | 16 | 9 | 3 | 4 | 69 | 39 | 30 |
30 | 1.9 | 16 | 9 | 3 | 4 | 77 | 48 | 29 |
28 | 1.8 | 16 | 9 | 1 | 6 | 72 | 46 | 26 |
27 | 1.7 | 16 | 8 | 3 | 5 | 85 | 45 | 40 |
24 | 1.5 | 16 | 7 | 3 | 6 | 79 | 62 | 17 |
23 | 1.4 | 16 | 7 | 2 | 7 | 51 | 51 | 0 |
16 | 1.0 | 16 | 4 | 4 | 8 | 64 | 58 | 6 |
13 | 0.8 | 16 | 2 | 7 | 7 | 68 | 89 | -21 |
7 | 0.4 | 16 | 2 | 1 | 13 | 29 | 73 | -44 |
6 | 0.4 | 16 | 2 | 0 | 14 | 25 | 130 | -105 |
3 | 0.2 | 16 | 1 | 0 | 15 | 19 | 113 | -94 |
Promossa in Serie C2
Gol | Giocatore | Squadra |
---|