| 16/01/2026 | |||
| ORE : 20:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| GRANATA |
5 - 0
|
FRASSATI | ![]() |
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| VIRTUS PARIOLI |
2 - 8
|
LEPANTO MARINO | ![]() |
| GIOVANNI CASTELLO |
0 - 4
|
UNINT SPORT | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| FUTURE TEAM 7C |
7 - 5
|
BORGATA FC | ![]() |
| 17/01/2026 | |||
| ORE : 15:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| POLISPORTIVA PLAYGROUND |
2 - 5
|
CASAL BIANCO | ![]() |
| EAGLES ESPORTS |
4 - 4
|
SANPOLESE 1961 | ![]() |
| Squadra |
|---|
| CASAL BIANCO |
| UNINT SPORT |
| GIOVANNI CASTELLO |
| GRANATA |
| LEPANTO MARINO |
| EAGLES ESPORTS |
| POLISPORTIVA PLAYGROUND |
| SANPOLESE 1961 |
| VIRTUS PARIOLI |
| FRASSATI |
| FUTURE TEAM 7C |
| BORGATA FC |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2.6 | 10 | 8 | 2 | 0 | 61 | 27 | 34 |
| 25 | 2.5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 61 | 26 | 35 |
| 24 | 2.4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 50 | 26 | 24 |
| 18 | 1.8 | 10 | 5 | 3 | 2 | 42 | 28 | 14 |
| 18 | 1.8 | 10 | 6 | 0 | 4 | 34 | 25 | 9 |
| 16 | 1.6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 37 | 35 | 2 |
| 12 | 1.2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 29 | 30 | -1 |
| 10 | 1.0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 38 | 33 | 5 |
| 8 | 0.8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 31 | 34 | -3 |
| 7 | 0.7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 33 | 37 | -4 |
| 7 | 0.7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 27 | 36 | -9 |
| -1 | -0.1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 14 | 120 | -106 |
Promossa in Serie C2
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

