27/02/2021 | |||
ORE : 16:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
GROTTACCIA |
-
|
CORINALDO | ![]() |
CUS ANCONA |
-
|
FAVENTIA | ![]() |
US RUSSI |
-
|
FUTSAL ASKL | ![]() |
ETA BETA |
-
|
FUTSAL CESENA | ![]() |
MONTESICURO TRE COLLI |
-
|
FUTSAL TERNANA | ![]() |
FUTSAL POTENZA PICENA |
-
|
CAGLI | ![]() |
Squadra |
---|
CUS ANCONA |
FUTSAL ASKL |
RECANATI |
FUTSAL CESENA |
FUTSAL TERNANA |
US RUSSI |
MONTESICURO TRE COLLI |
FUTSAL POTENZA PICENA |
CORINALDO |
ETA BETA |
CAGLI |
FAVENTIA |
GROTTACCIA |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 2.7 | 17 | 15 | 1 | 1 | 67 | 29 | 38 |
36 | 2.3 | 16 | 12 | 0 | 4 | 65 | 37 | 28 |
32 | 2.0 | 16 | 10 | 2 | 4 | 78 | 49 | 29 |
25 | 1.8 | 14 | 7 | 4 | 3 | 55 | 35 | 20 |
25 | 1.7 | 15 | 8 | 1 | 6 | 38 | 41 | -3 |
21 | 1.4 | 15 | 6 | 3 | 6 | 53 | 55 | -2 |
20 | 1.5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 43 | 31 | 12 |
19 | 1.3 | 15 | 5 | 4 | 6 | 49 | 47 | 2 |
18 | 1.1 | 17 | 5 | 3 | 9 | 61 | 69 | -8 |
16 | 1.0 | 16 | 4 | 4 | 8 | 46 | 53 | -7 |
11 | 0.8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 32 | 62 | -30 |
8 | 0.7 | 12 | 3 | 0 | 9 | 35 | 54 | -19 |
0 | 0.0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 16 | 76 | -60 |
Promossa in Serie A2
Playoff
Playout
Gol | Giocatore | Squadra |
---|