16/01/2021 | |||
ORE : 16:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
RECANATI |
-
|
CORINALDO | ![]() |
FAVENTIA |
-
|
FUTSAL ASKL | ![]() |
CAGLI |
-
|
FUTSAL TERNANA | ![]() |
CUS ANCONA |
-
|
GROTTACCIA | ![]() |
ETA BETA |
-
|
MONTESICURO TRE COLLI | ![]() |
FUTSAL POTENZA PICENA |
-
|
US RUSSI | ![]() |
Squadra |
---|
CUS ANCONA |
RECANATI |
FUTSAL POTENZA PICENA |
MONTESICURO TRE COLLI |
FUTSAL TERNANA |
FUTSAL CESENA |
ETA BETA |
FUTSAL ASKL |
US RUSSI |
CORINALDO |
CAGLI |
FAVENTIA |
GROTTACCIA |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2.4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 16 | 14 |
17 | 2.1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 45 | 26 | 19 |
14 | 1.6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 33 | 24 | 9 |
13 | 1.9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 18 | 9 |
13 | 1.6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 23 | -3 |
9 | 1.8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 19 | 10 | 9 |
9 | 1.3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 23 | 19 | 4 |
9 | 1.5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 20 | -4 |
8 | 1.3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 21 | -1 |
8 | 1.0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 31 | -13 |
4 | 0.6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 29 | -16 |
0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 |
0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 28 | -20 |
Promossa in Serie A2
Playoff
Playout
Gol | Giocatore | Squadra |
---|