27/02/2021 | |||
ORE : 16:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
GROTTACCIA |
-
|
CORINALDO | ![]() |
CUS ANCONA |
-
|
FAVENTIA | ![]() |
US RUSSI |
-
|
FUTSAL ASKL | ![]() |
ETA BETA |
-
|
FUTSAL CESENA | ![]() |
MONTESICURO TRE COLLI |
-
|
FUTSAL TERNANA | ![]() |
FUTSAL POTENZA PICENA |
-
|
CAGLI | ![]() |
Squadra |
---|
CUS ANCONA |
RECANATI |
FUTSAL POTENZA PICENA |
MONTESICURO TRE COLLI |
FUTSAL TERNANA |
FUTSAL ASKL |
FUTSAL CESENA |
ETA BETA |
US RUSSI |
CORINALDO |
CAGLI |
FAVENTIA |
GROTTACCIA |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 2.4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 37 | 16 | 21 |
20 | 2.2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 49 | 29 | 20 |
14 | 1.6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 33 | 24 | 9 |
13 | 1.9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 18 | 9 |
13 | 1.6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 23 | -3 |
12 | 1.7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 22 | 0 |
9 | 1.5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 21 | 16 | 5 |
9 | 1.3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 23 | 19 | 4 |
8 | 1.3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 21 | -1 |
8 | 0.9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 21 | 35 | -14 |
4 | 0.6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 29 | -16 |
0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 |
0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 35 | -27 |
Promossa in Serie A2
Playoff
Playout
Gol | Giocatore | Squadra |
---|