18/04/2014 | |||
ORE : 18:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
IFI PALESTRINA |
0 - 6
|
NAZARETH | |
HELLAS L ACQUEDOTTO |
1 - 2
|
NEW TEAM TIVOLI | |
VILLANOVA |
13 - 2
|
PRO MARCELLINA | |
LEVANTE ROMA |
2 - 2
|
ATLETICO TORRENOVA | |
VICOVARO |
5 - 4
|
SAN GIUSTINO | |
DON BOSCO NUOVO SALARIO |
2 - 12
|
SCALAMBRA SERRONE | |
PIGNETO TEAM |
18 - 1
|
SPORTING VALMONTONE | |
COLLI ALBANI |
3 - 3
|
VICOLO | |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 2.5 | 30 | 24 | 2 | 4 | 152 | 43 | 109 |
71 | 2.4 | 30 | 22 | 5 | 3 | 149 | 45 | 104 |
62 | 2.1 | 30 | 19 | 5 | 6 | 105 | 59 | 46 |
61 | 2.0 | 30 | 20 | 1 | 9 | 143 | 59 | 84 |
60 | 2.0 | 30 | 18 | 6 | 6 | 140 | 50 | 90 |
59 | 2.0 | 30 | 19 | 2 | 9 | 134 | 63 | 71 |
58 | 1.9 | 30 | 18 | 4 | 8 | 158 | 80 | 78 |
48 | 1.6 | 30 | 15 | 3 | 12 | 129 | 85 | 44 |
46 | 1.5 | 30 | 15 | 1 | 14 | 159 | 96 | 63 |
38 | 1.3 | 30 | 12 | 2 | 16 | 104 | 77 | 27 |
38 | 1.3 | 30 | 12 | 2 | 16 | 104 | 118 | -14 |
33 | 1.1 | 30 | 11 | 0 | 19 | 99 | 157 | -58 |
22 | 0.7 | 30 | 6 | 4 | 20 | 76 | 132 | -56 |
20 | 0.7 | 30 | 6 | 2 | 22 | 84 | 161 | -77 |
7 | 0.2 | 30 | 2 | 1 | 27 | 54 | 250 | -196 |
2 | 0.1 | 30 | 0 | 2 | 28 | 20 | 335 | -315 |
Promossa in Serie C
Coppa Provincia di Roma