| 21/04/2024 | |||
| ORE : 16:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| LEVANTE CAPRARICA |
0 - 3
|
LUX CHIETI | ![]() |
| CENTROSTORICO MONTESILVANO |
0 - 5
|
FUTSAL PRANDONE | ![]() |
| CITTA DI TARANTO |
1 - 15
|
ATLETICO CHIARAVALLE | ![]() |
| NOX MOLFETTA |
2 - 2
|
SOCCER ALTAMURA | ![]() |
| PUCETTA |
2 - 4
|
WFC GROTTAGLIE | ![]() |
| Squadra |
|---|
| ATLETICO CHIARAVALLE |
| SOCCER ALTAMURA |
| FUTSAL PRANDONE |
| VIRTUS CAP SAN MICHELE |
| WFC GROTTAGLIE |
| NOX MOLFETTA |
| PUCETTA |
| LUX CHIETI |
| CITTA DI TARANTO |
| LEVANTE CAPRARICA |
| CENTROSTORICO MONTESILVANO |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 2.7 | 20 | 17 | 3 | 0 | 96 | 18 | 78 |
| 48 | 2.4 | 20 | 14 | 6 | 0 | 82 | 26 | 56 |
| 35 | 1.8 | 20 | 10 | 5 | 5 | 62 | 38 | 24 |
| 32 | 1.6 | 20 | 9 | 5 | 6 | 49 | 40 | 9 |
| 31 | 1.6 | 20 | 9 | 4 | 7 | 68 | 44 | 24 |
| 27 | 1.4 | 20 | 8 | 3 | 9 | 50 | 48 | 2 |
| 25 | 1.3 | 20 | 8 | 1 | 11 | 56 | 50 | 6 |
| 23 | 1.2 | 20 | 7 | 2 | 11 | 50 | 72 | -22 |
| 19 | 1.0 | 20 | 5 | 4 | 11 | 37 | 96 | -59 |
| 18 | 0.9 | 20 | 5 | 3 | 12 | 41 | 75 | -34 |
| 0 | 0.0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 21 | 105 | -84 |

