30/11/2024 | |||
ORE : 10:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
GAP |
7 - 6
|
DABLIU NEW TEAM | |
ORE : 11:30 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
ATLETICO CIVITAVECCHIA |
0 - 12
|
SPORT PROJECT | |
FUTSAL ACADEMY |
2 - 6
|
NAZARETH SQUADRA B | |
ORE : 15:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
BRACELLI CLUB |
0 - 9
|
ROMA TEAM SPORT QUEENS | |
ORE : 16:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
REAL SPORTING ACADEMY |
5 - 0
|
SPINACETO 70 | |
Rinviate 30/11/2024 | |||
EDITALY LIDENSE |
-
|
HAPOEL ROMA ACADEMY | |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2.6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 4 | 46 |
16 | 2.3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 18 | 22 |
15 | 2.5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 56 | 5 | 51 |
15 | 2.1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 20 | 22 |
13 | 2.6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 8 | 20 |
9 | 1.3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 41 | 29 | 12 |
9 | 1.3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 70 | -45 |
7 | 1.2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 24 | 7 |
7 | 1.0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 29 | -8 |
6 | 0.9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 34 | -21 |
3 | 0.4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 52 | -48 |
0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 64 | -58 |
Promossa in Élite
Gol | Giocatore | Squadra |
---|