15/02/2025 | |||
ORE : 15:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
ROMA TEAM SPORT QUEENS |
-
|
HAPOEL ROMA ACADEMY | ![]() |
ORE : 15:30 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
SPORT PROJECT |
-
|
BRACELLI CLUB | ![]() |
ORE : 17:30 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
NAZARETH SQUADRA B |
-
|
GAP | ![]() |
ORE : 18:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
DABLIU NEW TEAM |
-
|
EDITALY LIDENSE | ![]() |
Rinviate 15/02/2025 | |||
SPINACETO 70 |
-
|
FUTSAL ACADEMY | ![]() |
Rinviate 15/02/2025 | |||
REAL SPORTING ACADEMY |
-
|
ATLETICO CIVITAVECCHIA | ![]() |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 2.8 | 14 | 13 | 0 | 1 | 97 | 10 | 87 |
37 | 2.5 | 15 | 12 | 1 | 2 | 126 | 19 | 107 |
31 | 2.4 | 13 | 10 | 1 | 2 | 82 | 23 | 59 |
25 | 1.9 | 13 | 8 | 1 | 4 | 58 | 34 | 24 |
22 | 1.6 | 14 | 7 | 1 | 6 | 87 | 36 | 51 |
22 | 1.5 | 15 | 7 | 1 | 7 | 68 | 54 | 14 |
21 | 1.5 | 14 | 7 | 0 | 7 | 76 | 57 | 19 |
19 | 1.4 | 14 | 6 | 1 | 7 | 78 | 50 | 28 |
15 | 1.0 | 15 | 5 | 0 | 10 | 33 | 65 | -32 |
15 | 1.0 | 15 | 5 | 0 | 10 | 44 | 144 | -100 |
4 | 0.3 | 15 | 1 | 1 | 13 | 15 | 136 | -121 |
4 | 0.3 | 15 | 1 | 1 | 13 | 7 | 143 | -136 |
Promossa in Élite
Gol | Giocatore | Squadra |
---|