18/04/2021 | |||
ORE : 14:30 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
JASNAGORA |
1 - 4
|
PADOVA | ![]() |
ORE : 16:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
VIP |
1 - 0
|
CITTA DI THIENE | ![]() |
AUDACE VERONA |
2 - 2
|
MEDITERRANEA CAGLIARI | ![]() |
DUOMO CHIERI |
11 - 5
|
PERO | ![]() |
COMETA |
5 - 5
|
TOP FIVE | ![]() |
Squadra |
---|
AUDACE VERONA |
PADOVA |
DUOMO CHIERI |
PERO |
VIP |
JASNAGORA |
CUS CAGLIARI |
CITTA DI THIENE |
TOP FIVE |
MEDITERRANEA CAGLIARI |
COMETA |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 2.5 | 20 | 15 | 4 | 1 | 83 | 37 | 46 |
46 | 2.3 | 20 | 14 | 4 | 2 | 90 | 48 | 42 |
43 | 2.2 | 20 | 13 | 4 | 3 | 84 | 48 | 36 |
36 | 1.8 | 20 | 11 | 3 | 6 | 60 | 48 | 12 |
30 | 1.5 | 20 | 9 | 3 | 8 | 53 | 48 | 5 |
28 | 1.4 | 20 | 8 | 4 | 8 | 41 | 48 | -7 |
18 | 0.9 | 20 | 5 | 3 | 12 | 47 | 63 | -16 |
17 | 0.9 | 20 | 4 | 6 | 10 | 39 | 54 | -15 |
16 | 0.8 | 20 | 5 | 1 | 14 | 56 | 93 | -37 |
13 | 0.7 | 20 | 3 | 4 | 13 | 34 | 60 | -26 |
12 | 0.6 | 20 | 2 | 6 | 12 | 44 | 84 | -40 |
Spareggio promozione
Playoff
Playout
Retrocessa in Serie C
Gol | Giocatore | Squadra |
---|