| 30/04/2023 | |||
| ORE : 16:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| VIRTUS CAP SAN MICHELE |
0 - 0
|
WOMAN FUTSAL CLUB | ![]() |
| TEAM SCALETTA |
0 - 0
|
CORMAR SEGATO WOMEN | ![]() |
| PUROBIO NOCI |
0 - 0
|
NOX MOLFETTA | ![]() |
| REGGIO SPORTING CLUB |
0 - 0
|
LEVANTE CAPRARICA | ![]() |
| SOCCER ALTAMURA |
0 - 0
|
FUTSAL RAGUSA | ![]() |
| VIRTUS CAP SAN MICHELE |
2 - 2
|
WFC GROTTAGLIE | ![]() |
| TEAM SCALETTA |
0 - 3
|
CORMAR SEGATO WOMEN | ![]() |
| CITTA DI TARANTO |
0 - 2
|
T&T ROYAL LAMEZIA | ![]() |
| PUROBIO NOCI |
2 - 8
|
NOX MOLFETTA | ![]() |
| REGGIO SPORTING CLUB |
2 - 0
|
LEVANTE CAPRARICA | ![]() |
| SOCCER ALTAMURA |
6 - 1
|
FUTSAL RAGUSA | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 2.5 | 22 | 17 | 3 | 2 | 93 | 32 | 61 |
| 52 | 2.4 | 22 | 17 | 1 | 4 | 105 | 45 | 60 |
| 51 | 2.3 | 22 | 17 | 2 | 3 | 70 | 31 | 39 |
| 39 | 1.8 | 22 | 12 | 3 | 7 | 69 | 38 | 31 |
| 39 | 1.8 | 22 | 12 | 3 | 7 | 82 | 57 | 25 |
| 39 | 1.8 | 22 | 12 | 3 | 7 | 55 | 36 | 19 |
| 36 | 1.6 | 22 | 10 | 6 | 6 | 79 | 45 | 34 |
| 18 | 0.8 | 22 | 6 | 0 | 16 | 38 | 99 | -61 |
| 17 | 0.8 | 22 | 5 | 2 | 15 | 40 | 78 | -38 |
| 14 | 0.6 | 22 | 4 | 2 | 16 | 36 | 93 | -57 |
| 12 | 0.5 | 22 | 3 | 3 | 16 | 32 | 80 | -48 |
| 8 | 0.4 | 22 | 2 | 2 | 18 | 30 | 95 | -65 |
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

