08/02/2025 | |||
ORE : 12:30 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
ECOCITY GENZANO |
0 - 5
|
REAL CASTEL FONTANA | ![]() |
ORE : 15:30 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
ACCADEMIA SPORT |
3 - 10
|
ORIONE OGNISSANTI | ![]() |
Rinviate 08/02/2025 | |||
APPIO FUTSAL |
-
|
UNITED POMEZIA | ![]() |
Rinviate 08/02/2025 | |||
FRATTOCCHIE |
-
|
VELLETRI TECHNOLOGY | ![]() |
Rinviate 08/02/2025 | |||
ATLETICO VELLETRI |
-
|
MEETING CLUB | ![]() |
Rinviate 08/02/2025 | |||
VIRTUS SORA |
-
|
ACADEMY ECOCITY GENZANO | ![]() |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 2.8 | 13 | 13 | 0 | 0 | 187 | 19 | 168 |
30 | 2.1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 92 | 27 | 65 |
27 | 2.3 | 12 | 10 | 0 | 2 | 88 | 35 | 53 |
19 | 1.5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 69 | 36 | 33 |
19 | 1.5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 39 | 27 | 12 |
18 | 1.4 | 13 | 6 | 0 | 7 | 43 | 80 | -37 |
15 | 1.2 | 13 | 4 | 3 | 6 | 41 | 50 | -9 |
12 | 0.9 | 13 | 4 | 0 | 9 | 25 | 68 | -43 |
10 | 0.8 | 13 | 3 | 1 | 9 | 42 | 75 | -33 |
9 | 0.6 | 14 | 10 | 1 | 3 | 64 | 44 | 20 |
3 | 0.2 | 13 | 5 | 1 | 7 | 50 | 56 | -6 |
3 | 0.2 | 13 | 1 | 0 | 12 | 17 | 154 | -137 |
0 | 0.0 | 13 | 1 | 0 | 12 | 25 | 111 | -86 |
Promossa in Élite
Gol | Giocatore | Squadra |
---|