15/02/2025 | |||
ORE : 15:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
RECANATI |
8 - 3
|
CUS ANCONA | ![]() |
LISCIANI TERAMO |
3 - 0
|
ETA BETA | ![]() |
MERNAP FAENZA |
5 - 2
|
ALUMNIA MONTEGRANARO | ![]() |
JESI |
1 - 1
|
REAL DEM | ![]() |
ORE : 15:30 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
CORINALDO |
2 - 2
|
CUS MACERATA | ![]() |
Squadra |
---|
MERNAP FAENZA |
CORINALDO |
CITTA DI CHIETI |
ETA BETA |
JESI |
LISCIANI TERAMO |
CUS MACERATA |
RECANATI |
ALUMNIA MONTEGRANARO |
CUS ANCONA |
REAL DEM |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2.0 | 15 | 10 | 0 | 5 | 77 | 58 | 19 |
27 | 1.8 | 15 | 8 | 3 | 4 | 52 | 45 | 7 |
25 | 1.8 | 14 | 8 | 1 | 5 | 52 | 39 | 13 |
24 | 1.6 | 15 | 8 | 0 | 7 | 44 | 35 | 9 |
22 | 1.5 | 15 | 6 | 4 | 5 | 52 | 45 | 7 |
22 | 1.6 | 14 | 7 | 1 | 6 | 45 | 42 | 3 |
20 | 1.4 | 14 | 5 | 5 | 4 | 43 | 31 | 12 |
19 | 1.4 | 14 | 5 | 4 | 5 | 53 | 52 | 1 |
18 | 1.2 | 15 | 5 | 3 | 7 | 53 | 60 | -7 |
16 | 1.1 | 15 | 5 | 1 | 9 | 52 | 65 | -13 |
5 | 0.4 | 14 | 1 | 2 | 11 | 26 | 77 | -51 |
Promossa in Serie A2
Playoff
Playout
Retrocessa in Serie C1
Gol | Giocatore | Squadra |
---|