25/02/2022 | |||
ORE : 18:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
FUTSAL ACADEMY |
2 - 4
|
CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO | ![]() |
PALMAROLA CLUB |
2 - 6
|
LADISLAO | ![]() |
FUTSAL SETTECAMINI |
5 - 4
|
VALCANNETO | ![]() |
US CURES |
4 - 4
|
TODIS LIDO DI OSTIA | ![]() |
CALCIO ROSSOBLU |
4 - 6
|
ULIVI VILLAGE | ![]() |
Squadra |
---|
CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO |
LADISLAO |
ULIVI VILLAGE |
PALMAROLA CLUB |
US CURES |
CALCIO ROSSOBLU |
FUTSAL ACADEMY |
TODIS LIDO DI OSTIA |
FUTSAL SETTECAMINI |
VALCANNETO |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 2.5 | 18 | 15 | 0 | 3 | 126 | 44 | 82 |
44 | 2.4 | 18 | 14 | 2 | 2 | 90 | 38 | 52 |
42 | 2.3 | 18 | 14 | 0 | 4 | 87 | 44 | 43 |
37 | 2.1 | 18 | 12 | 1 | 5 | 106 | 61 | 45 |
26 | 1.4 | 18 | 7 | 5 | 6 | 65 | 87 | -22 |
20 | 1.1 | 18 | 6 | 2 | 10 | 69 | 89 | -20 |
20 | 1.1 | 18 | 6 | 2 | 10 | 64 | 91 | -27 |
12 | 0.7 | 18 | 3 | 3 | 12 | 48 | 83 | -35 |
8 | 0.4 | 18 | 2 | 2 | 14 | 45 | 106 | -61 |
6 | 0.3 | 18 | 1 | 3 | 14 | 38 | 95 | -57 |
Promossa in Élite
Playoff