| 10/12/2023 | |||
| ORE : 15:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| LIBERTAS CERRETO |
1 - 7
|
TEAM SCALETTA | ![]() |
| SALERNITANA |
1 - 7
|
CMB | ![]() |
| ORE : 16:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| CASTELLAMMARE |
0 - 2
|
FUTSAL RAGUSA | ![]() |
| META CATANIA |
3 - 0
|
ACADEMY CANICATTI | ![]() |
| REGGIO SPORTING CLUB |
0 - 4
|
FUTSAL IRPINIA | ![]() |
| Squadra |
|---|
| CMB |
| FUTSAL IRPINIA |
| WOMAN NAPOLI |
| FUTSAL RAGUSA |
| SALERNITANA |
| REGGIO SPORTING CLUB |
| TEAM SCALETTA |
| META CATANIA |
| CASTELLAMMARE |
| ACADEMY CANICATTI |
| LIBERTAS CERRETO |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 2.8 | 20 | 18 | 2 | 0 | 126 | 24 | 102 |
| 53 | 2.7 | 20 | 17 | 2 | 1 | 138 | 21 | 117 |
| 50 | 2.5 | 20 | 16 | 2 | 2 | 132 | 37 | 95 |
| 37 | 1.9 | 20 | 12 | 1 | 7 | 76 | 51 | 25 |
| 36 | 1.8 | 20 | 12 | 0 | 8 | 77 | 66 | 11 |
| 23 | 1.2 | 20 | 7 | 2 | 11 | 49 | 81 | -32 |
| 21 | 1.1 | 20 | 7 | 0 | 13 | 46 | 67 | -21 |
| 19 | 1.0 | 20 | 5 | 4 | 11 | 29 | 72 | -43 |
| 16 | 0.8 | 20 | 5 | 1 | 14 | 42 | 66 | -24 |
| 6 | 0.3 | 20 | 1 | 3 | 16 | 23 | 107 | -84 |
| 3 | 0.2 | 20 | 1 | 1 | 18 | 24 | 170 | -146 |

