25/03/2018 | ||||
ORE : 15:00 | ||||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia | Diretta |
---|---|---|---|---|
VIS CIVITANOVA |
0-0
|
ATLETICO CHIARAVALLE | ![]() |
|
ORE : 16:00 | ||||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia | Diretta |
FUTSAL CITTA DI PORTO SAN GIORGIO |
0-0
|
FEMMINILE MOLFETTA | ![]() |
|
ATLETIC SAN MARZANO |
0-0
|
ALEX ZULLI GOLD FUTSAL | ![]() |
|
SAINT JOSEPH COPERTINO |
0-0
|
ANGELANA | ![]() |
|
ORE : 17:00 | ||||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia | Diretta |
CONVERSANO |
0-0
|
DORICA TORRETTE | ![]() |
|
BISCEGLIE |
0-0
|
PUROBIO NOCI | ![]() |
|
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1.0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 1.0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 1.0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-4 | -0.2 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promossa in Serie A
Playoff
Playout
Retrocessa in Serie C
Gol | Giocatore | Squadra |
---|