09/11/2024 | |||
ORE : 11:30 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
MEETING CLUB |
0 - 6
|
VELLETRI TECHNOLOGY | ![]() |
ORE : 15:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
ORIONE OGNISSANTI |
11 - 1
|
ECOCITY GENZANO | ![]() |
ORE : 16:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
ALBANO SQUADRA B |
5 - 3
|
ACCADEMIA SPORT | ![]() |
UNITED POMEZIA |
8 - 2
|
VIRTUS SORA | ![]() |
ORE : 18:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
REAL CASTEL FONTANA |
1 - 2
|
FRATTOCCHIE | ![]() |
ORE : 19:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
ACADEMY ECOCITY GENZANO |
2 - 2
|
ATLETICO VELLETRI | ![]() |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 2.8 | 24 | 23 | 1 | 0 | 297 | 35 | 262 |
57 | 2.4 | 24 | 19 | 1 | 4 | 154 | 49 | 105 |
52 | 2.2 | 24 | 18 | 1 | 5 | 156 | 70 | 86 |
38 | 1.6 | 24 | 12 | 3 | 9 | 87 | 56 | 31 |
36 | 1.6 | 23 | 12 | 3 | 8 | 103 | 79 | 24 |
33 | 1.4 | 24 | 17 | 4 | 3 | 139 | 66 | 73 |
29 | 1.2 | 24 | 9 | 2 | 13 | 77 | 119 | -42 |
28 | 1.2 | 24 | 9 | 1 | 14 | 82 | 145 | -63 |
22 | 0.9 | 24 | 6 | 4 | 14 | 70 | 99 | -29 |
18 | 0.8 | 24 | 5 | 3 | 16 | 77 | 136 | -59 |
13 | 0.5 | 24 | 7 | 5 | 12 | 91 | 108 | -17 |
4 | 0.2 | 23 | 2 | 1 | 20 | 50 | 194 | -144 |
4 | 0.2 | 24 | 1 | 1 | 22 | 28 | 255 | -227 |
Promossa in Élite
Gol | Giocatore | Squadra |
---|