30/11/2024 | |||
ORE : 10:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
VELLETRI TECHNOLOGY |
0 - 11
|
ORIONE OGNISSANTI | |
ORE : 10:30 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
MEETING CLUB |
4 - 4
|
ACADEMY ECOCITY GENZANO | |
ORE : 11:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
ATLETICO VELLETRI |
8 - 4
|
ALBANO SQUADRA B | |
ORE : 15:30 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
FRATTOCCHIE |
4 - 3
|
UNITED POMEZIA | |
ORE : 9:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
ECOCITY GENZANO |
12 - 1
|
APPIO FUTSAL | |
ORE : 9:45 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
VIRTUS SORA |
2 - 6
|
ACCADEMIA SPORT | |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2.7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 150 | 16 | 134 |
24 | 2.2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 84 | 32 | 52 |
21 | 1.9 | 11 | 7 | 1 | 3 | 67 | 24 | 43 |
16 | 1.5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 61 | 32 | 29 |
16 | 1.3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 38 | 27 | 11 |
15 | 1.4 | 11 | 5 | 0 | 6 | 36 | 70 | -34 |
12 | 1.1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 32 | 42 | -10 |
9 | 0.8 | 11 | 3 | 0 | 8 | 23 | 62 | -39 |
7 | 0.6 | 11 | 2 | 1 | 8 | 35 | 70 | -35 |
6 | 0.5 | 11 | 9 | 1 | 1 | 59 | 34 | 25 |
3 | 0.3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 47 | 47 | 0 |
3 | 0.3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 14 | 118 | -104 |
0 | 0.0 | 11 | 1 | 0 | 10 | 23 | 95 | -72 |
Promossa in Élite
Gol | Giocatore | Squadra |
---|