19/10/2024 | |||
ORE : 10:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
APPIO FUTSAL |
0 - 21
|
ORIONE OGNISSANTI | ![]() |
ORE : 15:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
ECOCITY GENZANO |
6 - 3
|
MEETING CLUB | ![]() |
ORE : 16:30 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
ALBANO SQUADRA B |
3 - 3
|
UNITED POMEZIA | ![]() |
ORE : 17:45 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
ACCADEMIA SPORT |
3 - 4
|
ACADEMY ECOCITY GENZANO | ![]() |
ORE : 9:45 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
VIRTUS SORA |
0 - 13
|
REAL CASTEL FONTANA | ![]() |
Rinviate 19/10/2024 | |||
ATLETICO VELLETRI |
8 - 1
|
VELLETRI TECHNOLOGY | ![]() |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 2.7 | 19 | 18 | 1 | 0 | 253 | 27 | 226 |
42 | 2.3 | 18 | 14 | 1 | 3 | 119 | 33 | 86 |
39 | 2.2 | 18 | 14 | 0 | 4 | 114 | 53 | 61 |
32 | 1.7 | 19 | 10 | 3 | 6 | 72 | 38 | 34 |
25 | 1.4 | 18 | 9 | 1 | 8 | 85 | 67 | 18 |
22 | 1.3 | 17 | 7 | 1 | 9 | 63 | 101 | -38 |
21 | 1.1 | 19 | 6 | 3 | 10 | 63 | 74 | -11 |
17 | 0.9 | 18 | 12 | 3 | 3 | 85 | 50 | 35 |
16 | 0.9 | 18 | 5 | 1 | 12 | 40 | 101 | -61 |
11 | 0.6 | 18 | 3 | 2 | 13 | 53 | 111 | -58 |
8 | 0.5 | 17 | 6 | 3 | 8 | 70 | 74 | -4 |
4 | 0.2 | 18 | 2 | 1 | 15 | 38 | 152 | -114 |
3 | 0.2 | 17 | 1 | 0 | 16 | 23 | 197 | -174 |
Promossa in Élite
Gol | Giocatore | Squadra |
---|