30/11/2024 | |||
ORE : 10:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
VELLETRI TECHNOLOGY |
0 - 11
|
ORIONE OGNISSANTI | |
ORE : 10:30 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
MEETING CLUB |
4 - 4
|
ACADEMY ECOCITY GENZANO | |
ORE : 11:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
ATLETICO VELLETRI |
8 - 4
|
ALBANO SQUADRA B | |
ORE : 15:30 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
FRATTOCCHIE |
4 - 3
|
UNITED POMEZIA | |
ORE : 9:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
ECOCITY GENZANO |
12 - 1
|
APPIO FUTSAL | |
ORE : 9:45 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
VIRTUS SORA |
2 - 6
|
ACCADEMIA SPORT | |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2.6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 115 | 12 | 103 |
15 | 2.5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 22 | 11 |
12 | 2.0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 12 | 25 |
11 | 1.6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 23 | 5 |
10 | 1.4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 20 | 15 |
9 | 1.3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 17 | 8 |
6 | 1.0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 46 | -24 |
3 | 0.5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 38 | -27 |
3 | 0.5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 57 | -49 |
1 | 0.2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 40 | -23 |
0 | 0.0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 25 | 12 |
0 | 0.0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 28 | -5 |
0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 65 | -51 |
Promossa in Élite
Gol | Giocatore | Squadra |
---|