15/03/2025 | |||
ORE : 10:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
ALBANO SQUADRA B |
2 - 3
|
ATLETICO VELLETRI | ![]() |
ORE : 11:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
ACCADEMIA SPORT |
4 - 1
|
VIRTUS SORA | ![]() |
ORE : 15:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
ORIONE OGNISSANTI |
13 - 0
|
VELLETRI TECHNOLOGY | ![]() |
ORE : 15:30 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
ACADEMY ECOCITY GENZANO |
6 - 0
|
MEETING CLUB | ![]() |
ORE : 16:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
UNITED POMEZIA |
2 - 5
|
FRATTOCCHIE | ![]() |
Rinviate 15/03/2025 | |||
APPIO FUTSAL |
-
|
ECOCITY GENZANO | ![]() |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 2.7 | 19 | 18 | 1 | 0 | 253 | 27 | 226 |
42 | 2.3 | 18 | 14 | 1 | 3 | 119 | 33 | 86 |
39 | 2.2 | 18 | 14 | 0 | 4 | 114 | 53 | 61 |
32 | 1.7 | 19 | 10 | 3 | 6 | 72 | 38 | 34 |
28 | 1.5 | 19 | 10 | 1 | 8 | 88 | 69 | 19 |
25 | 1.4 | 18 | 8 | 1 | 9 | 67 | 102 | -35 |
21 | 1.1 | 19 | 6 | 3 | 10 | 63 | 74 | -11 |
17 | 0.9 | 18 | 12 | 3 | 3 | 85 | 50 | 35 |
16 | 0.9 | 18 | 5 | 1 | 12 | 40 | 101 | -61 |
11 | 0.6 | 18 | 3 | 2 | 13 | 53 | 111 | -58 |
8 | 0.4 | 18 | 6 | 3 | 9 | 72 | 77 | -5 |
4 | 0.2 | 19 | 2 | 1 | 16 | 39 | 156 | -117 |
3 | 0.2 | 17 | 1 | 0 | 16 | 23 | 197 | -174 |
Promossa in Élite
Gol | Giocatore | Squadra |
---|