01/04/2023 | |||
ORE : 16:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
CORINALDO |
1 - 1
|
ETA BETA | |
CUS ANCONA |
8 - 3
|
FUTSAL ANCONA | |
DOZZESE |
8 - 3
|
GRIFONI | |
CERRETO D ESI |
5 - 13
|
KAPPABI POTENZA PICENA | |
BULDOG LUCREZIA |
1 - 1
|
RECANATI | |
CUS MACERATA |
7 - 11
|
RUSSI | |
Squadra |
---|
RUSSI |
DOZZESE |
KAPPABI POTENZA PICENA |
FUTSAL TERNANA |
RECANATI |
BULDOG LUCREZIA |
FUTSAL ANCONA |
CERRETO D ESI |
CUS ANCONA |
CORINALDO |
ETA BETA |
GRIFONI |
CUS MACERATA |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 2.4 | 24 | 19 | 1 | 4 | 139 | 81 | 58 |
55 | 2.3 | 24 | 17 | 4 | 3 | 145 | 67 | 78 |
45 | 1.9 | 24 | 13 | 6 | 5 | 100 | 76 | 24 |
45 | 1.9 | 24 | 14 | 3 | 7 | 87 | 68 | 19 |
43 | 1.8 | 24 | 12 | 7 | 5 | 82 | 62 | 20 |
43 | 1.8 | 24 | 11 | 10 | 3 | 74 | 58 | 16 |
33 | 1.4 | 24 | 9 | 6 | 9 | 91 | 89 | 2 |
30 | 1.3 | 24 | 9 | 3 | 12 | 86 | 107 | -21 |
23 | 1.0 | 24 | 7 | 2 | 15 | 68 | 119 | -51 |
22 | 0.9 | 24 | 6 | 4 | 14 | 78 | 96 | -18 |
21 | 0.9 | 24 | 6 | 3 | 15 | 68 | 90 | -22 |
19 | 0.8 | 24 | 5 | 4 | 15 | 71 | 104 | -33 |
3 | 0.1 | 24 | 0 | 3 | 21 | 64 | 136 | -72 |
Promossa in Serie A2
Playoff
Playout
Retrocessa in Serie C1
Gol | Giocatore | Squadra |
---|