| 14/02/2026 | |||
| ORE : 15:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| MAMA SAN MARZANO |
4 - 3
|
AMALFI COAST SAMBUCO | ![]() |
| LISCIANI TERAMO |
7 - 5
|
SORRENTO FUTSAL | ![]() |
| ORE : 16:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| CITTA DI CHIETI |
2 - 2
|
OLYMPIQUE SINOPE | ![]() |
| CASERTANA FUTSAL CLUB |
3 - 2
|
VELLETRI TECHNOLOGY | ![]() |
| 15/02/2026 | |||
| ORE : 11:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| VIRTUS LIBERA |
-
|
SUPERAEQUUM | ![]() |
| Squadra |
|---|
| OLYMPIQUE SINOPE |
| VIRTUS LIBERA |
| MAMA SAN MARZANO |
| CASERTANA FUTSAL CLUB |
| SPORT CENTER CELANO |
| AMALFI COAST SAMBUCO |
| SUPERAEQUUM |
| VELLETRI TECHNOLOGY |
| CITTA DI CHIETI |
| SORRENTO FUTSAL |
| LISCIANI TERAMO |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2.2 | 16 | 11 | 2 | 3 | 80 | 47 | 33 |
| 31 | 2.1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 80 | 41 | 39 |
| 26 | 1.7 | 15 | 8 | 2 | 5 | 62 | 57 | 5 |
| 25 | 1.6 | 16 | 8 | 1 | 7 | 54 | 55 | -1 |
| 23 | 1.5 | 15 | 7 | 2 | 6 | 54 | 53 | 1 |
| 19 | 1.2 | 16 | 6 | 1 | 9 | 56 | 56 | 0 |
| 19 | 1.4 | 14 | 6 | 1 | 7 | 53 | 57 | -4 |
| 19 | 1.3 | 15 | 6 | 1 | 8 | 39 | 62 | -23 |
| 16 | 1.1 | 15 | 5 | 1 | 9 | 37 | 47 | -10 |
| 16 | 1.0 | 16 | 5 | 1 | 10 | 68 | 91 | -23 |
| 15 | 1.0 | 15 | 5 | 0 | 10 | 49 | 66 | -17 |
Promossa in Serie A2
Playoff
Retrocessa in Serie C1
Playout
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

