10/02/2024 | |||
ORE : 15:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
ETA BETA |
1 - 6
|
AUDAX 1970 | |
CERRETO D ESI |
11 - 7
|
CUS ANCONA | |
RECANATI |
6 - 4
|
GADTCH 2000 | |
CORINALDO |
3 - 2
|
SANGIORGIO | |
ORE : 18:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
MSG RIETI |
4 - 2
|
SPES PF | |
Rinviate 10/02/2024 | |||
GRIFONI |
1 - 4
|
CUS MACERATA | |
Squadra |
---|
AUDAX 1970 |
GRIFONI |
CUS ANCONA |
MSG RIETI |
RECANATI |
SPES PF |
ETA BETA |
CORINALDO |
CUS MACERATA |
CERRETO D ESI |
GADTCH 2000 |
SANGIORGIO |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 2.2 | 22 | 15 | 3 | 4 | 113 | 69 | 44 |
47 | 2.1 | 22 | 15 | 2 | 5 | 105 | 64 | 41 |
35 | 1.6 | 22 | 11 | 2 | 9 | 105 | 83 | 22 |
34 | 1.5 | 22 | 10 | 4 | 8 | 78 | 69 | 9 |
34 | 1.5 | 22 | 10 | 4 | 8 | 87 | 91 | -4 |
32 | 1.5 | 22 | 10 | 2 | 10 | 112 | 106 | 6 |
32 | 1.5 | 22 | 9 | 5 | 8 | 90 | 89 | 1 |
31 | 1.4 | 22 | 9 | 4 | 9 | 100 | 94 | 6 |
26 | 1.2 | 22 | 8 | 2 | 12 | 86 | 130 | -44 |
24 | 1.1 | 22 | 8 | 0 | 14 | 97 | 112 | -15 |
18 | 0.8 | 22 | 5 | 3 | 14 | 84 | 111 | -27 |
18 | 0.8 | 22 | 5 | 3 | 14 | 78 | 117 | -39 |
Promossa in Serie A2
Playoff
Playout
Retrocessa in Serie C1