11/11/2023 | |||
ORE : 15:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
MIRTO |
2 - 8
|
CITTA DI POTENZA | |
ORE : 16:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
SENISE |
5 - 2
|
CASTELLANA | |
ALTA FUTSAL |
2 - 0
|
BERNALDA FUTSAL | |
CASALI DEL MANCO |
1 - 3
|
DIAZ BISCEGLIE | |
ESSEDI MASCHITO |
2 - 5
|
CITTA DI ACRI | |
FUTSAL NOCI |
1 - 5
|
MOTORSCAR BRINDISI | |
Squadra |
---|
CITTA DI ACRI |
DIAZ BISCEGLIE |
CASTELLANA |
ALTA FUTSAL |
BERNALDA FUTSAL |
SENISE |
MOTORSCAR BRINDISI |
CITTA DI POTENZA |
FUTSAL NOCI |
CASALI DEL MANCO |
MIRTO |
ESSEDI MASCHITO |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 2.4 | 22 | 17 | 1 | 4 | 107 | 67 | 40 |
44 | 2.0 | 22 | 13 | 5 | 4 | 78 | 55 | 23 |
42 | 1.9 | 22 | 13 | 3 | 6 | 88 | 61 | 27 |
41 | 1.9 | 22 | 12 | 5 | 5 | 79 | 57 | 22 |
37 | 1.7 | 22 | 12 | 1 | 9 | 93 | 63 | 30 |
36 | 1.6 | 22 | 11 | 3 | 8 | 109 | 95 | 14 |
35 | 1.6 | 22 | 11 | 2 | 9 | 97 | 75 | 22 |
32 | 1.5 | 22 | 10 | 2 | 10 | 93 | 90 | 3 |
26 | 1.2 | 22 | 8 | 2 | 12 | 91 | 103 | -12 |
23 | 1.0 | 22 | 7 | 2 | 13 | 63 | 89 | -26 |
13 | 0.6 | 22 | 4 | 1 | 17 | 85 | 128 | -43 |
1 | 0.0 | 22 | 0 | 1 | 21 | 38 | 138 | -100 |
Promossa in Serie A2
Playoff
Playout
Retrocessa in Serie C1