| 17/04/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| FIUMICINO 1926 |
-
|
CLUB SPORT ROMA SQUADRA B | ![]() |
| VALLERANO |
-
|
FOGACCIA | ![]() |
| NUOVA VALLE AURELIA |
-
|
REAL FIUMICINO | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| ITALIAN KICK OFF |
-
|
FORTY FIGHTERS | ![]() |
| 21/04/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| SANTA MARINELLA 1947 |
-
|
WORLD SPORTSERVICE | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2.3 | 19 | 13 | 4 | 2 | 76 | 29 | 47 |
| 42 | 2.2 | 19 | 13 | 3 | 3 | 78 | 37 | 41 |
| 41 | 2.3 | 18 | 13 | 2 | 3 | 71 | 37 | 34 |
| 37 | 1.9 | 19 | 11 | 4 | 4 | 51 | 30 | 21 |
| 29 | 1.6 | 18 | 9 | 2 | 7 | 48 | 31 | 17 |
| 29 | 1.6 | 18 | 9 | 2 | 7 | 51 | 39 | 12 |
| 27 | 1.5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 59 | 58 | 1 |
| 26 | 1.4 | 18 | 8 | 2 | 8 | 69 | 48 | 21 |
| 19 | 1.0 | 19 | 6 | 1 | 12 | 35 | 60 | -25 |
| 15 | 0.8 | 18 | 5 | 1 | 12 | 53 | 71 | -18 |
| 6 | 0.3 | 18 | 2 | 0 | 16 | 26 | 69 | -43 |
| 2 | 0.1 | 18 | 1 | 0 | 17 | 18 | 126 | -108 |
Promossa in Serie C
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

