| 16/10/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| CLUB SPORT ROMA SQUADRA B |
0 - 4
|
WOMEN CAPITOLINA | ![]() |
| FOGACCIA |
4 - 2
|
FUTSAL GIOVE 90 | ![]() |
| GORILLA |
1 - 7
|
FORTY FIGHTERS | ![]() |
| VIRTUS SAN GIUSTINO |
1 - 4
|
MAGNITUDO FCCG | ![]() |
| 17/10/2026 | |||
| ORE : 18:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| JEM S SOCCER ACADEMY |
3 - 2
|
OSTIA LETALE | ![]() |
| 19/10/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| DRIBBLING |
-
|
SS LAZIO SQUADRA B | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2.3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 6 | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 |
| 6 | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
| 6 | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 5 | 1.7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 1 | 0.3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | -11 |
| 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
| 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
| 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 |
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

