skin adv

Giovanili - Under 17 - Girone B



GIORNATE DI ANDATA
GIORNATE DI RITORNO
01/12/2019
ORE : 11:00
Casa Punteggio Trasferta Invia
ATLETICO PAVONA
0 - 3
VILLA YORK
CITTA DI ZAGAROLO
12 - 2
FUTSAL SETTECAMINI
FORTITUDO POMEZIA
9 - 3
SAN MARTINO A SAN LEONE
SPINACETO 70
2 - 1
SAN VINCENZO DE PAOLI
TC PARIOLI
2 - 6
SPORTING CLUB PALESTRINA
VILLA AURELIA
7 - 0
ALBANO
VIRTUS OSTIA
4 - 2
TEAM GARDEN




Classifica



Punti Coeff Giocate V N P GF GS DR
45 2.6 17 15 0 2 112 33 79
45 2.5 18 15 0 3 108 43 65
43 2.4 18 14 1 3 98 46 52
32 1.8 18 10 2 6 85 71 14
31 1.7 18 10 1 7 122 72 50
28 1.6 18 9 1 8 70 68 2
26 1.5 17 8 2 7 101 66 35
26 1.4 18 8 2 8 95 87 8
16 0.9 18 5 1 12 58 87 -29
16 0.9 18 5 1 12 54 88 -34
9 0.5 18 2 3 13 40 80 -40
3 0.2 18 1 0 17 36 236 -200
2 0.1 18 0 2 16 25 153 -128
0 0.0 18 15 0 3 166 40 126

Promossa in Élite
   




Classifica marcatori