| 10/04/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| FRASSATI |
-
|
UNINT SPORT | ![]() |
| GIOVANNI CASTELLO |
-
|
VIRTUS PARIOLI | ![]() |
| LEPANTO MARINO |
-
|
CASAL BIANCO | ![]() |
| FUTURE TEAM 7C |
-
|
EAGLES ESPORTS | ![]() |
| POLISPORTIVA PLAYGROUND |
-
|
SANPOLESE 1961 | ![]() |
| Squadra |
|---|
| UNINT SPORT |
| EAGLES ESPORTS |
| GRANATA |
| LEPANTO MARINO |
| GIOVANNI CASTELLO |
| CASAL BIANCO |
| POLISPORTIVA PLAYGROUND |
| SANPOLESE 1961 |
| FUTURE TEAM 7C |
| VIRTUS PARIOLI |
| FRASSATI |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2.5 | 15 | 12 | 1 | 2 | 72 | 43 | 29 |
| 31 | 1.9 | 16 | 10 | 1 | 5 | 65 | 46 | 19 |
| 31 | 1.9 | 16 | 9 | 4 | 3 | 68 | 51 | 17 |
| 30 | 2.0 | 15 | 10 | 0 | 5 | 50 | 35 | 15 |
| 27 | 1.7 | 16 | 9 | 0 | 7 | 55 | 54 | 1 |
| 24 | 1.6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 68 | 59 | 9 |
| 18 | 1.1 | 16 | 5 | 3 | 8 | 35 | 55 | -20 |
| 17 | 1.1 | 15 | 5 | 2 | 8 | 51 | 58 | -7 |
| 11 | 0.7 | 16 | 2 | 5 | 9 | 49 | 61 | -12 |
| 11 | 0.7 | 15 | 3 | 2 | 10 | 37 | 62 | -25 |
| 7 | 0.5 | 15 | 2 | 1 | 12 | 30 | 56 | -26 |
Promossa in Serie C2
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

