| 15/05/2026 | |||
| ORE : 20:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| GRANATA |
8 - 7
|
LEPANTO MARINO | ![]() |
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| GIOVANNI CASTELLO |
4 - 6
|
CASAL BIANCO | ![]() |
| VIRTUS PARIOLI |
7 - 3
|
SANPOLESE 1961 | ![]() |
| ORE : 21:15 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| FUTURE TEAM 7C |
6 - 4
|
UNINT SPORT | ![]() |
| 16/05/2026 | |||
| ORE : 15:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| POLISPORTIVA PLAYGROUND |
-
|
FRASSATI | ![]() |
| Squadra |
|---|
| UNINT SPORT |
| LEPANTO MARINO |
| GRANATA |
| EAGLES ESPORTS |
| CASAL BIANCO |
| GIOVANNI CASTELLO |
| SANPOLESE 1961 |
| POLISPORTIVA PLAYGROUND |
| FUTURE TEAM 7C |
| VIRTUS PARIOLI |
| FRASSATI |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 2.5 | 20 | 16 | 1 | 3 | 101 | 55 | 46 |
| 42 | 2.1 | 20 | 14 | 0 | 6 | 80 | 49 | 31 |
| 40 | 2.0 | 20 | 12 | 4 | 4 | 89 | 69 | 20 |
| 35 | 1.8 | 20 | 11 | 2 | 7 | 85 | 65 | 20 |
| 33 | 1.7 | 20 | 10 | 3 | 7 | 92 | 83 | 9 |
| 30 | 1.5 | 20 | 10 | 0 | 10 | 73 | 73 | 0 |
| 29 | 1.5 | 20 | 9 | 2 | 9 | 75 | 72 | 3 |
| 18 | 0.9 | 19 | 5 | 3 | 11 | 38 | 76 | -38 |
| 16 | 0.8 | 20 | 3 | 7 | 10 | 62 | 75 | -13 |
| 15 | 0.8 | 20 | 4 | 3 | 13 | 54 | 93 | -39 |
| 7 | 0.4 | 19 | 2 | 1 | 16 | 37 | 76 | -39 |
Promossa in Serie C2
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

