| 13/11/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| GIOVANNI CASTELLO |
7 - 1
|
POLISPORTIVA V | ![]() |
| REAL MATTEI |
3 - 5
|
OLIMPUS TIBURTINA ROMA | ![]() |
| FUTSAL TEVERE |
2 - 2
|
PARROCCHIA GESU OPERAIO | ![]() |
| IL CASALE DI ROMA |
5 - 5
|
FIDENE | ![]() |
| ITALIAN KICK OFF |
13 - 0
|
PETRIANA | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| T CALCIO |
4 - 9
|
DISTRICT SEVEN | ![]() |
| 14/11/2026 | |||
| ORE : 15:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| CASAL BIANCO |
-
|
ROMA UNO | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2.7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 44 | 18 | 26 |
| 15 | 2.5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 12 | 25 |
| 13 | 2.2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 14 | 14 |
| 12 | 2.0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 |
| 11 | 1.8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 29 | 17 | 12 |
| 11 | 1.8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 17 | 7 |
| 9 | 1.5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 21 | -2 |
| 9 | 1.5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 24 | -2 |
| 8 | 1.3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 23 | 2 |
| 6 | 1.0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 16 | 4 |
| 5 | 0.8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 28 | 27 | 1 |
| 3 | 0.5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 34 | -13 |
| 1 | 0.2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 56 | -42 |
| 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 49 | -37 |
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

