| 10/04/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| GIOVANNI CASTELLO |
8 - 4
|
VIRTUS PARIOLI | ![]() |
| ORE : 21:15 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| FUTURE TEAM 7C |
4 - 4
|
EAGLES ESPORTS | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| FRASSATI |
2 - 6
|
UNINT SPORT | ![]() |
| 11/04/2026 | |||
| ORE : 15:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| LEPANTO MARINO |
7 - 2
|
CASAL BIANCO | ![]() |
| POLISPORTIVA PLAYGROUND |
1 - 6
|
SANPOLESE 1961 | ![]() |
| Squadra |
|---|
| UNINT SPORT |
| LEPANTO MARINO |
| EAGLES ESPORTS |
| GRANATA |
| GIOVANNI CASTELLO |
| CASAL BIANCO |
| SANPOLESE 1961 |
| POLISPORTIVA PLAYGROUND |
| FUTURE TEAM 7C |
| VIRTUS PARIOLI |
| FRASSATI |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2.5 | 16 | 13 | 1 | 2 | 78 | 45 | 33 |
| 33 | 2.1 | 16 | 11 | 0 | 5 | 57 | 37 | 20 |
| 32 | 1.9 | 17 | 10 | 2 | 5 | 69 | 50 | 19 |
| 31 | 1.9 | 16 | 9 | 4 | 3 | 68 | 51 | 17 |
| 30 | 1.8 | 17 | 10 | 0 | 7 | 63 | 58 | 5 |
| 24 | 1.5 | 16 | 7 | 3 | 6 | 70 | 66 | 4 |
| 20 | 1.3 | 16 | 6 | 2 | 8 | 57 | 59 | -2 |
| 18 | 1.1 | 17 | 5 | 3 | 9 | 36 | 61 | -25 |
| 12 | 0.7 | 17 | 2 | 6 | 9 | 53 | 65 | -12 |
| 11 | 0.7 | 16 | 3 | 2 | 11 | 41 | 70 | -29 |
| 7 | 0.4 | 16 | 2 | 1 | 13 | 32 | 62 | -30 |
Promossa in Serie C2
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

