| 20/03/2026 | |||
| ORE : 20:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| GRANATA |
-
|
VIRTUS PARIOLI | ![]() |
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| GIOVANNI CASTELLO |
-
|
FUTURE TEAM 7C | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| FRASSATI |
-
|
SANPOLESE 1961 | ![]() |
| 21/03/2026 | |||
| ORE : 15:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| LEPANTO MARINO |
-
|
UNINT SPORT | ![]() |
| POLISPORTIVA PLAYGROUND |
-
|
EAGLES ESPORTS | ![]() |
| ORE : 15:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| CASAL BIANCO |
-
|
BORGATA FC | ![]() |
| Squadra |
|---|
| UNINT SPORT |
| GIOVANNI CASTELLO |
| LEPANTO MARINO |
| EAGLES ESPORTS |
| CASAL BIANCO |
| GRANATA |
| POLISPORTIVA PLAYGROUND |
| SANPOLESE 1961 |
| VIRTUS PARIOLI |
| FUTURE TEAM 7C |
| FRASSATI |
| BORGATA FC |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2.6 | 14 | 12 | 1 | 1 | 79 | 38 | 41 |
| 30 | 2.1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 61 | 39 | 22 |
| 30 | 2.0 | 15 | 10 | 0 | 5 | 55 | 33 | 22 |
| 28 | 1.9 | 15 | 9 | 1 | 5 | 66 | 43 | 23 |
| 27 | 1.8 | 15 | 8 | 3 | 4 | 78 | 50 | 28 |
| 27 | 1.9 | 14 | 8 | 3 | 3 | 58 | 39 | 19 |
| 21 | 1.4 | 15 | 6 | 3 | 6 | 42 | 46 | -4 |
| 19 | 1.3 | 15 | 6 | 1 | 8 | 61 | 48 | 13 |
| 14 | 0.9 | 15 | 4 | 2 | 9 | 46 | 53 | -7 |
| 11 | 0.7 | 15 | 2 | 5 | 8 | 50 | 62 | -12 |
| 10 | 0.7 | 15 | 3 | 1 | 11 | 45 | 53 | -8 |
| -3 | -0.2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 17 | 154 | -137 |
Promossa in Serie C2
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

