| 20/03/2026 | |||
| ORE : 20:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| GRANATA |
8 - 4
|
VIRTUS PARIOLI | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| FRASSATI |
1 - 4
|
SANPOLESE 1961 | ![]() |
| 21/03/2026 | |||
| ORE : 15:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| LEPANTO MARINO |
4 - 0
|
UNINT SPORT | ![]() |
| POLISPORTIVA PLAYGROUND |
1 - 6
|
EAGLES ESPORTS | ![]() |
| 24/03/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| GIOVANNI CASTELLO |
-
|
FUTURE TEAM 7C | ![]() |
| Squadra |
|---|
| UNINT SPORT |
| GRANATA |
| GIOVANNI CASTELLO |
| EAGLES ESPORTS |
| LEPANTO MARINO |
| CASAL BIANCO |
| POLISPORTIVA PLAYGROUND |
| SANPOLESE 1961 |
| FUTURE TEAM 7C |
| VIRTUS PARIOLI |
| FRASSATI |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2.4 | 14 | 11 | 1 | 2 | 63 | 40 | 23 |
| 30 | 2.0 | 15 | 9 | 3 | 3 | 59 | 42 | 17 |
| 30 | 2.0 | 15 | 10 | 0 | 5 | 54 | 42 | 12 |
| 28 | 1.9 | 15 | 9 | 1 | 5 | 56 | 43 | 13 |
| 27 | 1.9 | 14 | 9 | 0 | 5 | 47 | 33 | 14 |
| 24 | 1.7 | 14 | 7 | 3 | 4 | 65 | 50 | 15 |
| 18 | 1.2 | 15 | 5 | 3 | 7 | 32 | 51 | -19 |
| 16 | 1.1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 42 | 49 | -7 |
| 8 | 0.5 | 15 | 1 | 5 | 9 | 44 | 60 | -16 |
| 8 | 0.6 | 14 | 2 | 2 | 10 | 33 | 59 | -26 |
| 7 | 0.5 | 15 | 2 | 1 | 12 | 30 | 56 | -26 |
Promossa in Serie C2
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

