| 20/02/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| UNINT SPORT |
5 - 3
|
SANPOLESE 1961 | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| FRASSATI |
0 - 2
|
EAGLES ESPORTS | ![]() |
| GRANATA |
6 - 5
|
FUTURE TEAM 7C | ![]() |
| 21/02/2026 | |||
| ORE : 15:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| LEPANTO MARINO |
-
|
BORGATA FC | ![]() |
| POLISPORTIVA PLAYGROUND |
2 - 1
|
GIOVANNI CASTELLO | ![]() |
| ORE : 15:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| CASAL BIANCO |
3 - 4
|
VIRTUS PARIOLI | ![]() |
| Squadra |
|---|
| UNINT SPORT |
| GIOVANNI CASTELLO |
| CASAL BIANCO |
| GRANATA |
| EAGLES ESPORTS |
| LEPANTO MARINO |
| POLISPORTIVA PLAYGROUND |
| SANPOLESE 1961 |
| VIRTUS PARIOLI |
| FUTURE TEAM 7C |
| FRASSATI |
| BORGATA FC |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2.6 | 14 | 12 | 1 | 1 | 79 | 38 | 41 |
| 30 | 2.3 | 13 | 10 | 0 | 3 | 59 | 33 | 26 |
| 27 | 1.9 | 14 | 8 | 3 | 3 | 74 | 44 | 30 |
| 27 | 2.1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 57 | 35 | 22 |
| 25 | 1.8 | 14 | 8 | 1 | 5 | 62 | 42 | 20 |
| 24 | 1.8 | 13 | 8 | 0 | 5 | 43 | 31 | 12 |
| 18 | 1.3 | 14 | 5 | 3 | 6 | 36 | 42 | -6 |
| 16 | 1.1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 55 | 44 | 11 |
| 14 | 1.0 | 14 | 4 | 2 | 8 | 45 | 49 | -4 |
| 11 | 0.8 | 14 | 2 | 5 | 7 | 46 | 56 | -10 |
| 7 | 0.5 | 14 | 2 | 1 | 11 | 41 | 52 | -11 |
| -2 | -0.2 | 13 | 0 | 0 | 13 | 17 | 148 | -131 |
Promossa in Serie C2
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

