| 13/02/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| VIRTUS PARIOLI |
-
|
UNINT SPORT | ![]() |
| GIOVANNI CASTELLO |
-
|
GRANATA | ![]() |
| ORE : 21:15 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| FUTURE TEAM 7C |
-
|
FRASSATI | ![]() |
| 14/02/2026 | |||
| ORE : 15:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| EAGLES ESPORTS |
-
|
CASAL BIANCO | ![]() |
| POLISPORTIVA PLAYGROUND |
-
|
LEPANTO MARINO | ![]() |
| ORE : 16:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| SANPOLESE 1961 |
-
|
BORGATA FC | ![]() |
| Squadra |
|---|
| UNINT SPORT |
| GIOVANNI CASTELLO |
| CASAL BIANCO |
| GRANATA |
| LEPANTO MARINO |
| EAGLES ESPORTS |
| POLISPORTIVA PLAYGROUND |
| SANPOLESE 1961 |
| VIRTUS PARIOLI |
| FUTURE TEAM 7C |
| FRASSATI |
| BORGATA FC |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2.6 | 12 | 10 | 1 | 1 | 70 | 33 | 37 |
| 30 | 2.5 | 12 | 10 | 0 | 2 | 58 | 31 | 27 |
| 27 | 2.3 | 12 | 8 | 3 | 1 | 67 | 34 | 33 |
| 21 | 1.9 | 11 | 6 | 3 | 2 | 45 | 30 | 15 |
| 21 | 1.8 | 12 | 7 | 0 | 5 | 40 | 30 | 10 |
| 19 | 1.6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 54 | 38 | 16 |
| 15 | 1.4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 33 | 32 | 1 |
| 13 | 1.1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 46 | 39 | 7 |
| 11 | 0.9 | 12 | 3 | 2 | 7 | 39 | 42 | -3 |
| 8 | 0.7 | 12 | 1 | 5 | 6 | 36 | 46 | -10 |
| 7 | 0.6 | 12 | 2 | 1 | 9 | 37 | 45 | -8 |
| -1 | -0.1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 17 | 142 | -125 |
Promossa in Serie C2
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

