07/02/2025 | |||
ORE : 19:45 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
OLIMPUS TORRACCIA |
1 - 4
|
IL CASALE DI ROMA | ![]() |
ORE : 20:30 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
EVERGREEN CIVITAVECCHIA |
4 - 1
|
ATHLETIC CLUB LAURENTINO | ![]() |
ACTIVE NETWORK THULE |
10 - 2
|
CLUB CALCIO PASSOSCURO | ![]() |
ORE : 21:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
VALENTIA |
0 - 10
|
PETRIANA | ![]() |
PLAY SELVA CANDIDA |
4 - 1
|
REAL MONTEBUONO | ![]() |
FIDENE |
6 - 6
|
SMSG PRIMAVALLE | ![]() |
POLISPORTIVA NEPI |
1 - 2
|
TC PARIOLI | ![]() |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 2.5 | 16 | 13 | 1 | 2 | 87 | 35 | 52 |
40 | 2.5 | 16 | 13 | 1 | 2 | 79 | 37 | 42 |
34 | 2.1 | 16 | 11 | 1 | 4 | 69 | 47 | 22 |
30 | 1.9 | 16 | 9 | 3 | 4 | 69 | 39 | 30 |
30 | 1.9 | 16 | 9 | 3 | 4 | 77 | 48 | 29 |
28 | 1.8 | 16 | 9 | 1 | 6 | 72 | 46 | 26 |
27 | 1.7 | 16 | 8 | 3 | 5 | 85 | 45 | 40 |
24 | 1.5 | 16 | 7 | 3 | 6 | 79 | 62 | 17 |
20 | 1.3 | 15 | 6 | 2 | 7 | 44 | 45 | -1 |
16 | 1.0 | 16 | 4 | 4 | 8 | 64 | 58 | 6 |
13 | 0.9 | 15 | 2 | 7 | 6 | 62 | 82 | -20 |
7 | 0.4 | 16 | 2 | 1 | 13 | 29 | 73 | -44 |
6 | 0.4 | 16 | 2 | 0 | 14 | 25 | 130 | -105 |
3 | 0.2 | 16 | 1 | 0 | 15 | 19 | 113 | -94 |
Promossa in Serie C2
Gol | Giocatore | Squadra |
---|