| 17/04/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| FIUMICINO 1926 |
4 - 4
|
CLUB SPORT ROMA SQUADRA B | ![]() |
| VALLERANO |
9 - 1
|
FOGACCIA | ![]() |
| NUOVA VALLE AURELIA |
4 - 2
|
REAL FIUMICINO | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| ITALIAN KICK OFF |
0 - 1
|
FORTY FIGHTERS | ![]() |
| 21/04/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| SANTA MARINELLA 1947 |
-
|
WORLD SPORTSERVICE | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 2.3 | 20 | 14 | 4 | 2 | 77 | 29 | 48 |
| 44 | 2.3 | 19 | 14 | 2 | 3 | 75 | 39 | 36 |
| 42 | 2.1 | 20 | 13 | 3 | 4 | 80 | 41 | 39 |
| 37 | 1.9 | 20 | 11 | 4 | 5 | 51 | 31 | 20 |
| 32 | 1.7 | 19 | 10 | 2 | 7 | 60 | 40 | 20 |
| 30 | 1.6 | 19 | 9 | 3 | 7 | 52 | 35 | 17 |
| 27 | 1.4 | 19 | 8 | 3 | 8 | 60 | 67 | -7 |
| 26 | 1.4 | 18 | 8 | 2 | 8 | 69 | 48 | 21 |
| 19 | 1.0 | 19 | 6 | 1 | 12 | 35 | 60 | -25 |
| 16 | 0.8 | 19 | 5 | 2 | 12 | 57 | 75 | -18 |
| 6 | 0.3 | 18 | 2 | 0 | 16 | 26 | 69 | -43 |
| 2 | 0.1 | 18 | 1 | 0 | 17 | 18 | 126 | -108 |
Promossa in Serie C
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

