| 08/05/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| FIUMICINO 1926 |
1 - 7
|
FOGACCIA | ![]() |
| NUOVA VALLE AURELIA |
6 - 0
|
SANTA MARINELLA 1947 | ![]() |
| FORTY FIGHTERS |
6 - 1
|
TORRINO VILLAGE | ![]() |
| WORLD SPORTSERVICE |
1 - 3
|
VALLERANO | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| LUPI ROMA OUTSPORT |
0 - 6
|
REAL FIUMICINO | ![]() |
| 15/05/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| FOGACCIA |
7 - 1
|
LUPI ROMA OUTSPORT | ![]() |
| CLUB SPORT ROMA SQUADRA B |
2 - 3
|
ITALIAN KICK OFF | ![]() |
| TORRINO VILLAGE |
3 - 2
|
WORLD SPORTSERVICE | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| VALLERANO |
4 - 2
|
NUOVA VALLE AURELIA | ![]() |
| 19/05/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| SANTA MARINELLA 1947 |
-
|
FIUMICINO 1926 | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2.3 | 22 | 15 | 5 | 2 | 86 | 33 | 53 |
| 48 | 2.2 | 22 | 15 | 3 | 4 | 87 | 41 | 46 |
| 48 | 2.2 | 22 | 15 | 3 | 4 | 86 | 46 | 40 |
| 43 | 2.0 | 22 | 13 | 4 | 5 | 57 | 35 | 22 |
| 41 | 1.9 | 22 | 13 | 2 | 7 | 74 | 46 | 28 |
| 34 | 1.5 | 22 | 10 | 4 | 8 | 77 | 72 | 5 |
| 30 | 1.4 | 22 | 9 | 3 | 10 | 82 | 57 | 25 |
| 30 | 1.4 | 21 | 9 | 3 | 9 | 53 | 43 | 10 |
| 22 | 1.0 | 22 | 7 | 1 | 14 | 41 | 71 | -30 |
| 16 | 0.8 | 21 | 5 | 2 | 14 | 61 | 81 | -20 |
| 9 | 0.4 | 21 | 3 | 0 | 18 | 30 | 84 | -54 |
| 2 | 0.1 | 21 | 1 | 0 | 20 | 21 | 146 | -125 |
Promossa in Serie C
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

