| 06/03/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| WORLD SPORTSERVICE |
3 - 1
|
LUPI ROMA OUTSPORT | ![]() |
| CLUB SPORT ROMA SQUADRA B |
3 - 5
|
REAL FIUMICINO | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| ITALIAN KICK OFF |
2 - 1
|
NUOVA VALLE AURELIA | ![]() |
| 09/03/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| TORRINO VILLAGE |
-
|
SANTA MARINELLA 1947 | ![]() |
| FORTY FIGHTERS |
-
|
VALLERANO | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2.5 | 15 | 12 | 1 | 2 | 54 | 28 | 26 |
| 33 | 2.2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 70 | 28 | 42 |
| 30 | 2.0 | 15 | 9 | 3 | 3 | 48 | 30 | 18 |
| 29 | 1.9 | 15 | 9 | 2 | 4 | 45 | 24 | 21 |
| 28 | 1.8 | 16 | 8 | 4 | 4 | 42 | 24 | 18 |
| 23 | 1.5 | 15 | 7 | 2 | 6 | 60 | 38 | 22 |
| 23 | 1.6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 41 | 33 | 8 |
| 23 | 1.6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 43 | 42 | 1 |
| 13 | 0.9 | 14 | 4 | 1 | 9 | 25 | 42 | -17 |
| 8 | 0.6 | 14 | 3 | 0 | 11 | 31 | 55 | -24 |
| 3 | 0.2 | 15 | 1 | 0 | 14 | 22 | 62 | -40 |
| 2 | 0.1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 14 | 89 | -75 |
Promossa in Serie C
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

